Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2026
Resultat
Totalställning 2026 efter Knutstorp · 31-Jul - 2-Aug
Superbike 1000
| Pl. | Nr. | Förare | Förlopp | Race | Segrar | Pallplatser | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | S. Hansen | 2 2 40 1 25 3 3 32 | 5 | 1 | 5 | 97 | |
| 2 | 77 | Daugaard | 1 1 50 2 1 45 | 4 | 3 | 4 | 95 | |
| 3 | 888 | Presutti | 5 8 19 2 20 5 4 24 | 5 | 0 | 1 | 63 | |
| 4 | 878 | Sørensen | 7 7 18 4 13 9 5 18 | 5 | 0 | 0 | 49 | |
| 5 | ▲ +1 | 21 | L. Rasmussen | 8 8 3 16 8 6 18 | 4 | 0 | 1 | 42 |
| 6 | ▼ -1 | 32 | Hansson | 3 5 27 | 2 | 0 | 1 | 27 |
| 7 | ▲ +12 | 493 | Poulsen | 1 25 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 8 | ▼ -1 | 33 | Ohlsen | 6 4 23 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 8 | 5 | Nilsson | 4 6 23 – 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| 10 | ▲ +10 | 76 | Sommer | – 2 20 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 11 | ▼ -2 | 189 | Wilken | 10 12 10 9 7 20 16 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | ▼ -1 | 182 | Refstrup | – 10 6 5 11 – 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 13 | ▼ -2 | 9 | Mønster | 3 16 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 14 | ▼ -1 | 111 | Sivertsen | – 11 5 10 6 13 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | ▼ -2 | 876 | M. Nielsen | 9 9 14 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | ▲ +7 | 192 | Høg | – – 0 10 8 14 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | ▲ +5 | 662 | Wridt | – – 0 – 0 4 13 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 18 | ▼ -4 | 665 | M. Rasmussen | – 0 6 10 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | ▲ +5 | 222 | Eriksen | – 0 6 – 10 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | ▼ -1 | 35 | Y. N. Willumsen | 11 – 5 15 12 5 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | ▲ +3 | 365 | H. L. Hansen | – 0 7 9 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | ▼ -6 | 581A | Andersen | 7 9 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | ▲ +4 | 221 | Adamsen | – – 0 – 0 – 7 9 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | ▼ -8 | 347 | Andresen | 8 8 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | ▲ +1 | 70 | Andreasson | 9 7 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 25 | ▲ +2 | 792 | M. Hansen | 14 11 7 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | ▲ +1 | 643 | M. Willumsen | – 10 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | ▲ +1 | 6 | Weizer | – – 0 – 0 11 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | ▼ -10 | 534 | K. Nielsen | 11 5 19 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | 165 | Blaabjerg | – 0 – 0 12 – 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 31 | 110 | C. Nielsen | 13 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 32 | 90 | Otto | 17 14 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | 109 | Laursen | – 0 – 15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Senaste event 03 / 03 31 jul – 2 aug 2026