Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · Alle sæsoner
Resultater
- 15
- Sæsoner
- 65
- Weekender
- 2.893
- Kørere
- 494
- Løb
- 36
- Klasser
- 6.210
- Løbsminutter
- 62.408
- Omgange
Sæsonerne
Kørere pr. sæson
Evig rangliste pr. klasse
Flere
| Klasse | Fører | Point | |
|---|---|---|---|
| Superbike 1000 | 1.Søren Hansen | 97 | |
| Superbike 1000 | 2.Mikkel Daugaard | 95 | |
| Superbike 1000 | 3.Dennis Presutti | 63 | |
| Supersport 600 | 1.Tino Hole | 100 | |
| Supersport 600 | 2.Aslan Emil Wagtberg Sen | 66 | |
| Supersport 600 | 3.Jerry Skovgaard | 43 | |
| Supersport Next Generation | 1.Palle Henriksen | 68 | |
| Supersport Next Generation | 2.Mads Dalsgård | 53 | |
| Supersport Next Generation | 3.Andreas Petersen | 50 | |
| Sportbike | 1.Per Petersen | 70 | |
| Sportbike | 2.Alex Brodersen | 50 | |
| Sportbike | 3.Rasmus Jensen | 40 | |
| 1000 Pro SBK | 1.Keld Sommer | 215 | |
| 1000 Pro SBK | 2.Niels Christian Jørgensen | 160 | |
| 1000 Pro SBK | 3.Brian Sørensen | 118 | |
| 1000 SBK | 1.John Kronborg Wilken | 85 | |
| 1000 SBK | 2.Karsten Frostholm | 59 | |
| 1000 SBK | 3.Martin Andersen | 56 | |
| 1000, Nuke Challenge | 1.Mike Kristiansen | 73 | |
| 1000, Nuke Challenge | 2.Chris Carlsen | 73 | |
| 1000, Nuke Challenge | 3.Jan Mandelid | 61 | |
| 600 Pro SSP | 1.Simon Vilhelmsen | 120 | |
| 600 Pro SSP | 2.Peter Northved | 89 | |
| 600 Pro SSP | 3.William Møller | 72 | |
| 600 SSP | 1.Bent Andresen | 182 | |
| 600 SSP | 2.Michael Rasmussen | 168 | |
| 600 SSP | 3.Allan Rosborg | 130 | |
| 600, Nuke Challenge | 1.Viktor Osberg | 111 | |
| 600, Nuke Challenge | 2.Ivan Saaby Hansen | 99 | |
| 600, Nuke Challenge | 3.Felix Valentin | 56 | |
| Moto 3 / 4½ | 1.Tino Hole | 545 | |
| Moto 3 / 4½ | 2.Steen Barløse | 310 | |
| Moto 3 / 4½ | 3.Martin Paaske Rasmussen | 294 | |
| Moto 4½, Nuke Challenge | 1.Martin Paaske Rasmussen | 75 | |
| Moto 4½, Nuke Challenge | 2.Nicky Raavad | 50 | |
| Moto 4½, Nuke Challenge | 3.Lars Lindman | 45 | |
| Moto 4½, Zenergy Challenge | 1.Martin Paaske Rasmussen | 156 | |
| Moto 4½, Zenergy Challenge | 2.Lars Lindman | 45 | |
| Moto 4½, Zenergy Challenge | 3.Johanna Innerfors | 45 | |
| Moto4, Nuke Challenge | 1.Jasper Sørensen | 25 | |
| Moto4, Zenergy Challenge | 1.Hasan Aslan | 25 | |
| Moto4, Zenergy Challenge | 2.Jasper Sørensen | 25 | |
| Moto4, Zenergy Challenge | 3.Martin Paaske Rasmussen | 25 | |
| NC1000, Zenergy Challenge | 1.Jan Møller Poulsen | 25 | |
| NC600, Zenergy Challenge | 1.Viktor Osberg | 25 | |
| Pro Superbike | 1.Nils Jadermark | 195 | |
| Pro Superbike | 2.Jonas Andreasson | 113 | |
| Pro Superbike | 3.Roger Marcher | 86 | |
| Pro Superbike, Zenergy Challenge | 1.Jan Jespersen | 61 | |
| Pro Superbike, Zenergy Challenge | 2.Steven Tirsgaard | 60 | |
| Pro Superbike, Zenergy Challenge | 3.Arvid Ellingsen | 41 | |
| Pro Supersport | 1.Ralf Madsen | 150 | |
| Pro Supersport | 2.Loke Knudsen | 85 | |
| Pro Supersport | 3.Bonny Laursen | 45 | |
| Pro Supersport, Zenergy Challenge | 1.Bonny Laursen | 70 | |
| Pro Supersport, Zenergy Challenge | 2.Felix Valentin | 65 | |
| Pro Supersport, Zenergy Challenge | 3.Viktor Osberg | 65 | |
| Pro-Superbike | 1.Anders Cronberg | 530 | |
| Pro-Superbike | 2.Thorleif Møller | 415 | |
| Pro-Superbike | 3.Keld Sommer | 380 | |
| Pro-Superbike, Nuke Challenge | 1.Simon Tirsgaard | 145 | |
| Pro-Superbike, Nuke Challenge | 2.Mathias Poulsen | 126 | |
| Pro-Superbike, Nuke Challenge | 3.Thorleif Møller | 97 | |
| Pro-Superbike, Zenergy Challenge | 1.Andre Andersson | 158 | |
| Pro-Superbike, Zenergy Challenge | 2.Simon Tirsgaard | 90 | |
| Pro-Superbike, Zenergy Challenge | 3.Christoffer Gøth | 88 | |
| Pro-Supersport | 1.Philip Hole | 406 | |
| Pro-Supersport | 2.Mike Spile | 402 | |
| Pro-Supersport | 3.Danny Raavad | 384 | |
| Pro-Supersport, Nuke Challenge | 1.Benjamin Andersen | 130 | |
| Pro-Supersport, Nuke Challenge | 2.Mike Spile | 104 | |
| Pro-Supersport, Nuke Challenge | 3.Viktor Osberg | 95 | |
| Pro-Supersport, Zenergy Challenge | 1.Michael Barth | 190 | |
| Pro-Supersport, Zenergy Challenge | 2.Viktor Osberg | 112 | |
| Pro-Supersport, Zenergy Challenge | 3.Michael Boss | 106 | |
| Superbike | 1.Hans Karlsson | 266 | |
| Superbike | 2.Stefan Schmitt | 232 | |
| Superbike | 3.Bo Pedersen | 220 | |
| Superbike, Nuke Challenge | 1.Bo Pedersen | 113 | |
| Superbike, Nuke Challenge | 2.Tonni Navrsgaard | 75 | |
| Superbike, Nuke Challenge | 3.Henrik Larsson | 70 | |
| Superbike, Zenergy Challenge | 1.Rasmus Hoffmann | 146 | |
| Superbike, Zenergy Challenge | 2.Tue Larsen | 121 | |
| Superbike, Zenergy Challenge | 3.Frank Pedersen | 103 | |
| Supersport | 1.Jerry Skovgaard | 344 | |
| Supersport | 2.Stephan Ahrndt | 332 | |
| Supersport | 3.Søren Lundh | 238 | |
| Supersport 300 | 1.Loke Knudsen | 151 | |
| Supersport 300 | 2.Lucas Walsh | 136 | |
| Supersport 300 | 3.William Møller | 107 | |
| Supersport 600 | 1.Troels Bertelsen | 93 | |
| Supersport 600 | 2.Martin Sandberg | 83 | |
| Supersport 600 | 3.Søren Gyrup Lund | 80 | |
| Supersport, Nuke Challenge | 1.Danny Raavad | 120 | |
| Supersport, Nuke Challenge | 2.Pelle Meijer | 74 | |
| Supersport, Nuke Challenge | 3.Lucas Christiansen | 72 | |
| Supersport, Zenergy Challenge | 1.Pelle Meijer | 116 | |
| Supersport, Zenergy Challenge | 2.Ivan Saaby | 92 | |
| Supersport, Zenergy Challenge | 3.Danny Raavad | 84 |
Tætteste målgange
Mindste afstand mellem nr. 1 og nr. 2 i samme klasse — én pr. sæson.
| Afstand | Sæson | Klasse | Vinder | Nr. 2 |
|---|---|---|---|---|
| 10 ms | 2026 | Supersport 600 | Tino Hole | Loke Knudsen |
| 42 ms | 2020 | Supersport 300 | Laban Martini | Loke Knudsen |
| 44 ms | 2013 | Superbike, Zenergy Challenge | Tonni Navrsgaard | Jeff Carlsen |
| 50 ms | 2014 | Pro-Superbike, Zenergy Challenge | Niko Mäkinen | Christoffer Gøth |
| 59 ms | 2017 | Moto 3 / 4½ | Tino Hole | Lukas Falck Olsen |
| 69 ms | 2019 | Supersport 300 | Loke Knudsen | Troels Bertelsen |
| 106 ms | 2016 | Superbike | Aleksi Kyllästinen | Anton Apelqvist |
| 142 ms | 2024 | 600 SSP | Philip Hole | Nicholas Hole |
| 144 ms | 2022 | Supersport 600 | Asbjørn Gaardsmand | Julius Ahrenkiel-Frellsen |
| 156 ms | 2018 | Pro-Superbike | Anders Cronberg | Kim Ræs |
| 227 ms | 2015 | Supersport | Henrik Lilja | Morgan Mesetovic |
| 610 ms | 2023 | Superbike | Jan Peterka | Jan Haugsted |
| 794 ms | 2021 | Superbike | Alex Larsen | Hans Karlsson |
| 868 ms | 2012 | Superbike | Michael Poulsen | Henrik Aarfeldt |
| 4,078 s | 2025 | 1000 SBK | Morten Lykke Wridt | Søren Hansen |
Samlet rangliste
Hall of Fame
Flest sejre på tværs af alle klasser og sæsoner.
- 1 Tino Hole 29 Podier · 32 Løb 75 % sejre 24
- 2 Anders Cronberg 33 Podier · 55 Løb 27 % sejre 15
- 3 Danny Raavad 25 Podier · 28 Løb 50 % sejre 14
- 4 Michael Barth 20 Podier · 21 Løb 62 % sejre 13
- 5 Nils Jadermark 19 Podier · 29 Løb 45 % sejre 13
- 6 Martin Paaske Rasmussen 23 Podier · 28 Løb 43 % sejre 12
- 7 Simon Tirsgaard 19 Podier · 22 Løb 50 % sejre 11
- 8 Alex Brodersen 15 Podier · 15 Løb 73 % sejre 11
- 9 Viktor Osberg 21 Podier · 28 Løb 36 % sejre 10
- 10 Nicky Raavad 14 Podier · 25 Løb 40 % sejre 10
Rekordbog
Historiske bedrifter på tværs af alle sæsoner.
- 64
- Flest starter Thorleif Møller
- 13
- Længste sejrsstribe Tino Hole til 2019
- 7
- Flest sejre i én sæson Danny Raavad 2014
- 288
- Største startfelt Slovakia 2017
Samlet rangliste
Flest sæsoner
Sæsoner med mindst én start med point, på tværs af alle klasser.
- 1 Thorleif Møller 2012–2024 · 64 starter 13
- 2 Keld Sommer 2012–2026 · 55 starter 12
- 3 Brian Sørensen 2015–2026 · 52 starter 12
- 4 Bo Pedersen 2012–2025 · 47 starter 11
- 5 Niels Christian Jørgensen 2014–2025 · 43 starter 11
- 6 Dennis Presutti 2015–2026 · 42 starter 11
- 7 Torben Jensen 2013–2023 · 32 starter 11
- 8 Jerry Skovgaard 2012–2026 · 31 starter 11
- 9 Anders Cronberg 2013–2022 · 55 starter 10
- 10 Søren Lundh 2014–2023 · 49 starter 10
Sæsonernes mestre
Mesteren i hver klasse — de afsluttede sæsoner.
Flere
| Klasse | Mester | Point |
|---|---|---|
| Superbike 1000 | Søren Hansen | 97 |
| Supersport 600 | Tino Hole | 100 |
| Supersport Next Generation | Palle Henriksen | 68 |
| Sportbike | Per Petersen | 70 |
| 1000 Pro SBK | Stefan Nilsson | 83 |
| 1000 SBK | Dennis Presutti | 50 |
| 600 Pro SSP | Michael Rasmussen | 70 |
| 600 SSP | Bent Andresen | 80 |
| 1000 Pro SBK | Keld Sommer | 215 |
| 1000 SBK | John Kronborg Wilken | 85 |
| 600 Pro SSP | Simon Vilhelmsen | 120 |
| 600 SSP | Michael Rasmussen | 168 |
| Supersport 300 | Rasmus Jensen | 45 |
| Moto 3 / 4½ | Petret Hasselby | 25 |
| Pro Superbike | Nils Jadermark | 195 |
| Pro Supersport | Ralf Madsen | 150 |
| Superbike | Thomas Thiilmark Eriksen | 75 |
| Supersport | Stephan Frick | 107 |
| Supersport 300 | Julius Ahrenkiel-Frellsen | 75 |
| Moto 3 / 4½ | Alex Brodersen | 25 |
| Pro-Superbike | Niels Chr. Joergensen | 144 |
| Pro-Supersport | Ralf Madsen | 154 |
| Superbike | Stefan Nilsson | 160 |
| Supersport 300 | William Møller | 125 |
| Supersport 600 | Thilo Kiefer | 120 |
| Moto 3 / 4½ | Leif Nielsen | 50 |
| Pro-Superbike | Anders Cronberg | 150 |
| Pro-Supersport | Philip Hole | 138 |
| Superbike | Morten Lykke Wilche Wridt | 153 |
| Supersport 300 | Selma Edwards | 95 |
| Supersport 600 | Troels Bertelsen | 145 |
| Moto 3 / 4½ | Alex Brodersen | 75 |
| Pro-Superbike | Thorleif Møller | 90 |
| Pro-Supersport | Tino Hole | 70 |
| Superbike | Jacob Widding | 50 |
| Supersport | Martin Johansen | 100 |
| Supersport 300 | Matthies Møller | 100 |
| Moto 3 / 4½ | Tino Hole | 100 |
| Pro-Superbike | Michael n Paulsen | 240 |
| Pro-Supersport | Adam Bühring | 183 |
| Superbike | Jonas Radekop | 187 |
| Supersport | Steven Walsh | 100 |
| Supersport 300 | Loke Knudsen | 125 |
| Moto 3 / 4½ | Nicholas Hole | 250 |
| Pro-Superbike | Anders Cronberg | 265 |
| Pro-Supersport | Søren Lundh | 255 |
| Superbike | Michael n Paulsen | 235 |
| Supersport | Stephan Ahrndt | 225 |
| Moto 3 / 4½ | Tino Hole | 175 |
| Pro-Superbike | Thorleif Møller | 152 |
| Pro-Supersport | Danny Raavad | 230 |
| Superbike | Martin Christiansen | 149 |
| Supersport | Nicky Raavad | 190 |
| Moto 3 / 4½ | Lars Lindman | 95 |
| Pro-Superbike | Martin Nilsson | 145 |
| Pro-Supersport | Lucas Victor Christiansen | 255 |
| Superbike | Bo Meep Meep Pedersen | 142 |
| Supersport | Jerry Skovgaard | 231 |
| Moto 3 / 4½ | Martin Paaske Rasmussen | 206 |
| Pro-Superbike | Jari Tuovinen | 150 |
| Pro-Supersport | Michael Barth | 157 |
| Superbike | Søren Hornbech | 137 |
| Supersport | Anders Cronberg | 163 |
| Moto 4½, Nuke Challenge | Martin Paaske Rasmussen | 75 |
| Moto 4½, Zenergy Challenge | Martin Paaske Rasmussen | 156 |
| Pro-Superbike, Nuke Challenge | Simon Tirsgaard | 145 |
| Pro-Superbike, Zenergy Challenge | Andre Andersson 6 HP4 | 150 |
| Pro-Supersport, Nuke Challenge | Benjamin Andersen | 130 |
| Pro-Supersport, Zenergy Challenge | Michael Barth | 190 |
| Superbike, Nuke Challenge | Bo Pedersen | 113 |
| Superbike, Zenergy Challenge | Rasmus Hoffmann | 146 |
| Supersport, Nuke Challenge | Danny Raavad | 120 |
| Supersport, Zenergy Challenge | Pelle Meijer | 116 |
| 1000, Nuke Challenge | Mike Kristiansen | 73 |
| 600, Nuke Challenge | Viktor Osberg | 111 |
| Moto 4½, Zenergy Challenge | Hasan Aslan | 25 |
| Moto4, Nuke Challenge | Jasper Sørensen | 25 |
| Moto4, Zenergy Challenge | Hasan Aslan | 25 |
| NC1000, Zenergy Challenge | Jan Møller Poulsen | 25 |
| NC600, Zenergy Challenge | Viktor Osberg | 25 |
| Pro Superbike, Zenergy Challenge | Jan Jespersen | 61 |
| Pro Supersport, Zenergy Challenge | Bonny Laursen | 70 |
| Superbike | Arne Andreasen | 25 |
| Superbike, Zenergy Challenge | Frank Pedersen | 91 |
| Supersport | Nick Hvolbøl | 91 |
| Pro Superbike | Simon Tirsgaard | 99 |
| Pro Supersport | Christoffer Gøth | 105 |
| Superbike | Michael Poulsen | 138 |
| Supersport | Michael Boss | 108 |
Banerne
Efter antal events
- Ring Knutstorp21
- Knutstorp10
- Anderstorp9
- Slovakia6
- Slovakiaring5
- Mantorp Park3
- Cartagena2
- Mantorp2