Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2026
Resultat
Totalställning 2026 efter Knutstorp · 31-Jul - 2-Aug
Supersport Next Generation
| Pl. | Nr. | Förare | Förlopp | Race | Segrar | Pallplatser | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +1 | 3 | Henriksen | 3 16 1 25 3 5 27 | 4 | 1 | 3 | 68 |
| 2 | ▲ +3 | 39 | Dalsgård | 2 20 2 4 33 | 3 | 0 | 2 | 53 |
| 3 | ▼ -2 | 166 | Petersen | 1 1 50 – 0 | 2 | 2 | 2 | 50 |
| 3 | ▲ +5 | 990 | P. S. Nielsen | 1 1 50 | 2 | 2 | 2 | 50 |
| 5 | ▼ -1 | 861 | Frostholm | 4 4 26 – 0 4 6 23 | 4 | 0 | 0 | 49 |
| 6 | ▼ -3 | 882 | Bisgaard | 2 2 40 | 2 | 0 | 2 | 40 |
| 7 | ▼ -1 | 333 | N. J. Nielsen | – 3 16 3 16 | 2 | 0 | 2 | 32 |
| 8 | ▲ +1 | 89 | Thomsen | – – 0 – 2 20 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 9 | ▲ +1 | 122 | Bengtsson | 5 9 18 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | ▲ +1 | 60 | Elmhauge | 7 10 15 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | ▲ +1 | 7 | Højland | 8 11 13 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | ▼ -5 | 69 | Cour-Harbo | – 5 11 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | 57 | Johnson | 6 – 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 14 | 24 | B. Nielsen | – – 0 – 0 – 7 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 15 | 38 | Kolset | 8 8 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Senaste event 03 / 03 31 jul – 2 aug 2026
Utveckling
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | P. S. Nielsen | 1:05.142 | Knutstorp |
| 2 | N. J. Nielsen | 1:06.988 | |
| 3 | Thomsen | 1:07.269 | |
| 4 | Dalsgård | 1:07.938 | |
| 5 | Henriksen | 1:08.296 |
Senaste vinnare
| Event | Datum | Vinnare |
|---|---|---|
| Knutstorp | Sön 2-Aug | P. S. Nielsen |
| Knutstorp | Lör 1-Aug | P. S. Nielsen |
| Knutstorp | Sön 7-Jun | Henriksen |
| Anderstorp | Sön 17-Maj | Petersen |
| Anderstorp | Lör 16-Maj | Petersen |