Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2026
Resultater
Samlet stilling 2026 efter Knutstorp · 31-Jul - 2-Aug
Sportbike
| Pl. | Nr. | Kører | Forløb | Løb | Sejre | Podier | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | Petersen | 1 1 50 7 5 20 | 4 | 2 | 2 | 70 | |
| 2 | ▲ +1 | 463 | Brodersen | 1 1 50 | 2 | 2 | 2 | 50 |
| 3 | ▲ +1 | 41 | Jensen | 2 2 40 | 2 | 0 | 2 | 40 |
| 4 | ▼ -2 | 66 | Elmhauge | 1 25 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 5 | 48 | Kofod | 5 6 21 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
| 6 | 249 | Barløse | 6 7 19 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 7 | 195 | Nielsen | 3 16 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 7 | ▲ +1 | 82 | Trothe | 3 – 16 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 9 | 736 | Lehnsdal | 9 10 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 9 | ▲ +1 | 9 | Dybdal | 4 13 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | ▲ +2 | 73 | Christophersen | 4 13 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | 11 | Lybæk | 8 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | ▲ +1 | 13 | Zohard | 8 8 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | 146 | Hole | – 9 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 15 | 421 | Kjærstrup | 11 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 16 | 142 | Jørgensen | – – 0 – 12 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Seneste event 03 / 03 31. jul. – 2. aug. 2026