Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2026
Resultat
Totalställning 2026 efter Knutstorp · 31-Jul - 2-Aug
Supersport 600
| Pl. | Nr. | Förare | Förlopp | Race | Segrar | Pallplatser | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Hole | 1 1 50 – 0 1 1 50 | 4 | 4 | 4 | 100 | |
| 2 | 88 | Sen | 3 4 29 2 20 9 6 17 | 5 | 0 | 2 | 66 | |
| 3 | ▲ +2 | 107 | Skovgaard | 1 25 6 8 18 | 3 | 1 | 1 | 43 |
| 4 | ▲ +25 | 485 | Knudsen | – 0 2 2 40 | 2 | 0 | 2 | 40 |
| 4 | ▼ -1 | 284 | Johansen | 2 2 40 | 2 | 0 | 2 | 40 |
| 6 | ▼ -2 | 669 | Bodin | 5 6 21 4 13 | 3 | 0 | 0 | 34 |
| 7 | 104 | Lambrecht | 3 16 12 10 10 | 3 | 0 | 1 | 26 | |
| 7 | ▲ +23 | 29 | W. Møller | 4 4 26 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 9 | ▼ -3 | 444 | Karasinski | 10 13 9 6 10 13 3 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 10 | ▲ +21 | 18 | Christophersen | – – 0 8 5 19 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 11 | ▲ +21 | 26 | M. Møller | 7 7 18 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 12 | ▲ +2 | 679 | Tømming | – 5 11 10 6 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 13 | ▲ +20 | 69 | Janshagen | – 0 3 – 16 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 13 | ▼ -5 | 95 | Sommer | – 3 16 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 13 | ▼ -4 | 717 | Asaa | 6 10 16 – 0 20 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 13 | ▲ +21 | 32 | Maurin | – 3 16 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 17 | ▼ -7 | 14 | Hovman | – 9 7 9 7 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 18 | ▼ -7 | 493 | A. Born | 7 12 13 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 18 | ▼ -6 | 19 | Christensen | 4 – 13 23 – 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 20 | ▼ -7 | 72 | Ljung | 9 11 12 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 21 | ▲ +14 | 156 | H. Hansen | 5 11 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 21 | ▼ -6 | 89 | Thomsen | – 5 11 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 23 | ▼ -5 | 33 | Szewczyk | 8 8 18 14 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | ▼ -8 | 0 | Udegaard | 7 9 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | ▲ +12 | 613 | Papke | 14 9 9 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | ▼ -7 | 144 | Winblad | – 7 9 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | ▼ -8 | 79 | Sjökvist | 8 – 8 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | ▼ -7 | 166 | Worm | – 8 8 – – 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | ▼ -8 | 198 | M. Born | 11 14 7 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | ▼ -8 | 23 | J. Hansen | 10 6 21 17 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | ▲ +6 | 167 | E. Hansen | 11 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | ▼ -8 | 30 | Millard | – – 0 11 5 34 27 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | ▲ +7 | 85 | R. S. Olsen | 22 11 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | ▲ +5 | 131 | Toscani | 15 13 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | ▲ +6 | 185 | M. L. Hansen | 17 12 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | ▼ -10 | 2 | Charif | – 18 0 12 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | ▼ -9 | 164 | S. Hansen | 12 16 4 – 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | ▼ -12 | 231 | Pedersen | – 0 13 3 40 42 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | ▼ -11 | 58 | Dogan | 13 19 3 35 35 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | ▼ -12 | 185 | R. Olsen | – 15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | ▲ +1 | 120 | Larsson | 26 – 15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Senaste event 03 / 03 31 jul – 2 aug 2026