Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2015
Ergebnisse
Gesamtwertung 2015 nach Asserballe · 2
Minimotard Open
| Pl. | Nr. | Fahrer | Verlauf | Rennen | Siege | Podien | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Larsen | 2 1 45 1 2 45 2 2 40 | 6 | 2 | 6 | 235 | |
| 2 | 204 | A. Salling | 2 1 45 – 0 | 2 | 1 | 2 | 102 | |
| 3 | 179 | Jensen | 2 2 40 12 8 12 7 9 5 4 24 | 7 | 0 | 2 | 92 | |
| 4 | 13 | Nielsen | 3 5 27 13 7 12 5 11 7 3 25 | 7 | 0 | 2 | 80 | |
| 5 | 204 | N. Salling | 7 8 17 | 2 | 0 | 0 | 68 | |
| 6 | 99 | K. E. Pedersen | 4 4 26 2 – 20 5 6 21 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 7 | 5 | Winther | 3 3 32 | 2 | 0 | 2 | 56 | |
| 8 | 33 | Lindgaard | 3 | 2 | 2 | 53 | ||
| 9 | Eggers | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 10 | 164 | Kjelstrup | 7 7 18 – 10 6 – 9 – 7 8 6 18 | 6 | 0 | 0 | 48 | |
| 11 | 36 | Silassen | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| 12 | 296 | C. Pedersen | 6 6 20 – 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | |
| 13 | 10 | Bech | 3 16 | 1 | 0 | 1 | 27 | |
| 14 | Wihelmsen | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 15 | 29 | Thomsen | 6 5 21 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
| 16 | 64 | F. Pedersen | 9 4 20 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| 17 | 24 | Rasmussen | 5 11 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 18 | 3 | Damgaard | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 19 | 10 | Aagren | 8 11 13 9 7 16 | 4 | 0 | 0 | 13 |
Letztes Event 05 / 05 2
Verlauf
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | Larsen | 41.985 | |
| 2 | A. Salling | 42.582 | |
| 3 | Jensen | 44.142 | |
| 4 | Winther | 45.332 | |
| 5 | Nielsen | 45.483 |
Letzte Rennsieger
| Event | Datum | Sieger |
|---|---|---|
| Asserballe | 2 · Sonntag | Motard |
| Asserballe | 2 · Samstag | otard |
| Skærbæk | · Sonntag | A. Salling |
| Skærbæk | · Samstag | Larsen |
| Vojens | · Sonntag | Larsen |