Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2026
Resultat
Knutstorp · 31-Jul - 2-Aug 2026
Supersport Next Generation
Söndag · Q2 · 02 Blue · 10:40–11:00
| Pl. | Nr. | Förare | Bästa varv | i varv | Avstånd | Varv | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Bjørn Nielsen | 1:13.116 | 2 | 3 | 102.4 |
|
|
| 2 | 122 | Claus Bengtsson | 1:13.914 | 8 | +0.798 | 10 | 101.3 |
|
| 3 | 38 | Ludvik Kolset | 1:14.113 | 4 | +0.997 | 10 | 101 |
|
| 4 | 60 | Sebastian Elmhauge | 1:15.391 | 5 | +2.275 | 7 | 99.3 |
|
| 5 | 57 | Alexander Johnson | 1:20.704 | 4 | +7.588 | 7 | 92.7 |
|
Event 03 / 03 31 jul – 2 aug 2026
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | P. S. Nielsen | 1:05.142 |
| 2 | N. J. Nielsen | 1:06.988 |
| 3 | Thomsen | 1:07.269 |
| 4 | Dalsgård | 1:07.938 |
| 5 | Henriksen | 1:08.296 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 2-Aug | P. S. Nielsen |
| Lör 1-Aug | P. S. Nielsen |