Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2013
Resultat
Totalställning 2013 efter Mantorp Park · 13-09-13
600, Nuke Challenge
Beräknat utifrån tävlingsresultaten – det finns ingen officiell slutställning för den här säsongen.
| Pl. | Nr. | Förare | Förlopp | Race | Segrar | Pallplatser | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +1 | 96 | Osberg | 1 1 1 75 – 0 2 3 36 | 5 | 3 | 5 | 111 |
| 2 | ▼ -1 | 52 | I. S. Hansen | 2 2 2 60 11 3 – 21 8 6 18 | 7 | 0 | 4 | 99 |
| 3 | ▲ +17 | 111 | Valentin | 10 – 6 1 1 50 | 3 | 2 | 2 | 56 |
| 3 | 34 | Kofoed | 3 3 3 48 8 8 | 4 | 0 | 3 | 56 | |
| 5 | 82 | Overgaard | 5 4 4 37 – – 0 9 7 16 | 5 | 0 | 0 | 53 | |
| 6 | ▲ +11 | 76 | Andersen | – 0 6 10 3 2 36 | 3 | 0 | 2 | 46 |
| 7 | ▲ +6 | 54 | Boss | – 4 – 13 4 4 26 | 3 | 0 | 0 | 39 |
| 8 | ▼ -4 | 155 | Claesson | 4 1 – 38 | 2 | 1 | 1 | 38 |
| 9 | ▼ -3 | 501 | Gilbro | 6 5 5 32 – 0 15 13 4 | 5 | 0 | 0 | 36 |
| 9 | ▲ +1 | 89 | Hvolbøl | 9 5 – 18 5 9 18 | 4 | 0 | 0 | 36 |
| 11 | ▼ -4 | 131 | Dalager | 7 2 – 29 | 2 | 0 | 1 | 29 |
| 12 | ▼ -4 | 59 | Schacht | 1 25 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 13 | ▲ +11 | 77 | Kappelgaard | – 0 – – – 0 6 5 21 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 13 | ▲ +10 | 74 | Kjellerup | 12 4 7 8 17 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 15 | ▼ -6 | 16 | Gøth | – 0 2 20 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 16 | ▼ -5 | 173 | Långqvist | 3 16 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 17 | ▼ -5 | 85 | Bjerg | 4 – 13 15 – 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 18 | ▼ -4 | 197 | Jørgensen | 14 6 – 12 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 18 | ▼ -3 | 22 | U. Hansen | 13 7 – 12 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 20 | ▼ -4 | 69 | Barth | – 0 5 11 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 21 | ▲ +4 | 65 | Høyland | 12 10 10 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | ▼ -3 | 250 | Bregendahl | 17 9 – 7 16 14 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | ▼ -5 | 56 | Mourey | – 8 – 8 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | ▲ +3 | 60 | Pedersen | 13 11 8 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | ▼ -4 | 197 | Lyngholm | – 0 – 10 – 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | ▲ +2 | 148 | H. H. Hansen | – 0 10 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | ▲ +1 | 500 | Christiansen | 11 – 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | ▼ -5 | 92 | Faartoft | – 0 – 11 – 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | 107 | Skovgaard | – 0 – 12 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 30 | 141 | Knudsen | 14 15 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Senaste event 04 / 04 13-09-13