Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultater
Vojens · 3-5-Jul 2026
SM Elite S1
| Pl. | Nr. | Kører | Q | R1 | R2 | R3 | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 715 | Obsen | 1 | 2 (20) | 1 (25) | 1 (25) | 70 | |
| 2 | 131 | S. Tirsgaard | – | 1 (25) | 2 (20) | 2 (20) | 65 | |
| 3 | 77 | Jensen | 2 | 4 (13) | 3 (16) | 3 (16) | 45 | |
| 4 | 777 | Krogh | 3 | 3 (16) | 5 (11) | 4 (13) | 40 | |
| 5 | 191 | Daner | 5 | 5 (11) | 4 (13) | 5 (11) | 35 | |
| 6 | 29 | Møller | 4 | 6 (10) | 6 (10) | 6 (10) | 30 | |
| 7 | 37 | S. Tirsgaard | 6 | DNS | DNF | 7 (9) | 9 |
Event 05 / 08 3. – 5. jul. 2026
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Obsen | 1:00.036 |
| 2 | S. Tirsgaard | 1:00.596 |
| 3 | Jensen | 1:00.861 |
| 4 | Krogh | 1:01.040 |
| 5 | Møller | 1:01.272 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 5-Jul | Obsen |
| Søn. 5-Jul | Obsen |
| Lør. 4-Jul | S. Tirsgaard |