Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Ergebnisse
Thy · 29-31-Maj 2026
Honda CRF150
Samstag · Q2 · 02 Red Mini · 11:00–11:20
| Pl. | Nr. | Fahrer | Beste Runde | in Rd | Abstand | Runden | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Stig Grønhøj Larsson | 1:02.553 | 4 | 10 | 71.8 |
|
|
| 2 | 128 | Frederik V. Mortensen | 1:02.948 | 8 | +0.395 | 9 | 71.4 |
|
| 3 | 46 | Naja Gaarde | 1:02.972 | 11 | +0.419 | 13 | 71.3 |
|
| 4 | 74 | Jan Hinkelmann | 1:04.669 | 5 | +2.116 | 13 | 69.5 |
|
| 5 | 174 | Marc Siegmund | 1:05.030 | 4 | +2.477 | 8 | 69.1 |
|
| 6 | 123 | Nils Grønhøj Larsson | 1:05.514 | 4 | +2.961 | 9 | 68.6 |
|
| 7 | 50 | Jens Hirsch | 1:05.680 | 11 | +3.127 | 12 | 68.4 |
|
| 8 | 24 | Thorsten Lindner | 1:05.682 | 6 | +3.129 | 9 | 68.4 |
|
| 9 | 39 | Mads Dalsgård | 1:07.322 | 5 | +4.769 | 9 | 66.7 |
|
Event 03 / 08 29. – 31. Mai 2026
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | S. G. Larsson | 1:01.475 |
| 2 | Gaarde | 1:01.899 |
| 3 | Hansen | 1:02.189 |
| 4 | Mortensen | 1:02.454 |
| 5 | N. G. Larsson | 1:03.941 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| So. 31-Mai | N. G. Larsson |
| So. 31-Mai | S. G. Larsson |
| Sa. 30-Mai | S. G. Larsson |