Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultater
Samlet stilling 2026 efter Asserballe · 4-6-Sep
Honda CRF150
| Pl. | Nr. | Kører | Forløb | Løb | Sejre | Podier | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | S. G. Larsson | 1 2 1 70 1 – 1 50 1 1 2 70 – 1 2 45 1 1 1 75 2 2 2 60 3 6 3 42 4 2 2 53 | 22/24 | 10 | 20 | 465 | |
| 2 | 94 | K. Hansen | 2 1 2 65 4 13 2 3 3 52 10 2 2 46 1 1 1 75 1 2 1 70 1 1 1 75 | 19/24 | 9 | 17 | 396 | |
| 3 | 46 | Gaarde | 3 1 2 61 3 2 3 52 9 2 4 40 1 2 1 70 – 4 3 29 – 0 2 3 4 49 3 3 4 45 | 20/24 | 3 | 15 | 346 | |
| 4 | ▲ +1 | 128 | Mortensen | 6 4 4 36 6 4 5 34 2 3 3 52 3 4 9 36 2 3 4 49 3 3 3 48 2 4 3 49 | 21/24 | 0 | 11 | 304 |
| 5 | ▼ -1 | 123 | N. G. Larsson | 2 3 3 52 4 3 4 42 3 5 1 52 4 5 4 37 8 7 6 27 6 6 6 30 7 4 2 42 – 5 6 21 | 23/24 | 1 | 7 | 303 |
| 6 | ▲ +1 | 50 | Hirsch | 8 8 8 24 7 5 6 30 5 6 5 32 7 7 6 28 6 10 8 24 7 9 10 6 7 8 8 25 | 20/24 | 0 | 0 | 178 |
| 7 | ▼ -1 | 39 | Dalsgård | 4 5 6 34 8 6 9 25 8 10 14 6 6 5 31 9 9 7 23 7 7 18 9 7 16 9 9 14 | 20/24 | 0 | 0 | 175 |
| 8 | 117 | Kromann | 11 – 5 10 10 10 18 11 13 8 11 12 10 15 12 12 10 14 8 8 8 24 8 8 5 27 5 7 7 29 | 21/24 | 0 | 0 | 140 | |
| 9 | 74 | Hinkelmann | 10 9 7 22 9 7 8 24 4 9 20 8 9 7 24 7 11 9 21 | 14/24 | 0 | 0 | 111 | |
| 10 | 97 | Garsdal | – – 0 5 10 17 3 5 5 38 5 5 5 33 5 5 22 – 0 | 10/24 | 0 | 1 | 110 | |
| 11 | ▲ +2 | 20 | Nørballe | 9 10 9 20 11 8 13 10 11 11 10 11 11 16 9 9 9 21 6 10 10 22 | 16/24 | 0 | 0 | 103 |
| 12 | ▼ -1 | 63 | Holm | 4 6 – 23 4 4 4 39 4 1 – 38 | 7/24 | 1 | 1 | 100 |
| 13 | ▼ -1 | 31 | Tirsgaard | 5 7 5 31 5 9 7 27 9 8 8 23 – 0 6 – 10 | 10/24 | 0 | 0 | 91 |
| 14 | 18 | Christensen | 14 13 11 10 13 12 12 11 14 – 2 14 15 12 7 14 16 14 4 12 11 11 14 13 9 6 20 9 12 12 15 | 21/24 | 0 | 0 | 83 | |
| 15 | 99 | Phillip | 13 12 10 13 12 11 11 14 12 12 8 13 14 5 13 14 12 9 10 12 10 12 – 4 14 14 4 | 18/24 | 0 | 0 | 67 | |
| 16 | 174 | Siegmund | – 6 10 7 7 18 5 8 19 | 5/24 | 0 | 0 | 47 | |
| 17 | 72 | Pedersen | 12 13 7 11 13 11 13 11 – 5 11 11 10 | 8/24 | 0 | 0 | 35 | |
| 18 | ▲ +6 | 13 | Hofmann | 8 6 5 29 | 3/24 | 0 | 0 | 29 |
| 19 | ▼ -1 | 44 | M. Overby | – 0 13 – 3 15 15 13 5 10 10 12 13 – 3 | 7/24 | 0 | 0 | 23 |
| 20 | ▼ -1 | 24 | Lindner | 6 8 18 | 2/24 | 0 | 0 | 18 |
| 21 | ▼ -1 | 28 | Møller | 7 – 9 | 1/24 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | ▲ +3 | 45 | Mikkelsen | 10 17 16 6 | 1/24 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | ▼ -2 | 21 | Packeert | – 11 5 | 1/24 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | ▼ -1 | 44 | M. Overby | 11 5 | 1/24 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | ▲ +1 | 66a | D. Hansen | 15 13 4 | 2/24 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | ▼ -2 | 179 | Høstup | 12 – 4 | 1/24 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | 123A | Loransen | 16 15 1 | 1/24 | 0 | 0 | 1 |
Seneste event 08 / 08 4. – 6. sep. 2026
Udvikling
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Hansen | 41.355 | Asserballe |
| 2 | S. G. Larsson | 41.567 | |
| 3 | Gaarde | 41.871 | Asserballe |
| 4 | Mortensen | 42.526 | Asserballe |
| 5 | N. G. Larsson | 42.723 | Asserballe |