Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultat
Thy · 29-31-Maj 2026
Honda CRF150
Lördag · Q3 · 03 Red Mini · 13:00–13:20
| Pl. | Nr. | Förare | Bästa varv | i varv | Avstånd | Varv | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Stig Grønhøj Larsson | 1:01.561 | 6 | 13 | 73 |
|
|
| 2 | 46 | Naja Gaarde | 1:02.229 | 11 | +0.668 | 14 | 72.2 |
|
| 3 | 128 | Frederik V. Mortensen | 1:02.454 | 8 | +0.893 | 16 | 71.9 |
|
| 4 | 123 | Nils Grønhøj Larsson | 1:03.941 | 8 | +2.380 | 11 | 70.3 |
|
| 5 | 74 | Jan Hinkelmann | 1:04.585 | 5 | +3.024 | 17 | 69.6 |
|
| 6 | 24 | Thorsten Lindner | 1:04.679 | 3 | +3.118 | 17 | 69.5 |
|
| 7 | 50 | Jens Hirsch | 1:04.696 | 17 | +3.135 | 17 | 69.4 |
|
| 8 | 174 | Marc Siegmund | 1:04.971 | 8 | +3.410 | 14 | 69.2 |
|
| 9 | 39 | Mads Dalsgård | 1:05.737 | 5 | +4.176 | 8 | 68.3 |
|
Event 03 / 08 29 – 31 maj 2026
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | S. G. Larsson | 1:01.475 |
| 2 | Gaarde | 1:01.899 |
| 3 | Hansen | 1:02.189 |
| 4 | Mortensen | 1:02.454 |
| 5 | N. G. Larsson | 1:03.941 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 31-Maj | N. G. Larsson |
| Sön 31-Maj | S. G. Larsson |
| Lör 30-Maj | S. G. Larsson |