Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultater
Skærbæk · 25-26-Apr 2026
Honda CRF150
Lørdag · Q2 · 02 Red Mini · 11:00–11:20
| Pl. | Nr. | Kører | Bedste omg. | i omg. | Afstand | Omgange | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Stig Grønhøj Larsson | 44.746 | 14 | 20 | 74 |
|
|
| 2 | 97 | Casper Garsdal | 45.202 | 21 | +0.456 | 22 | 73.3 |
|
| 3 | 46 | Naja Gaarde | 45.345 | 18 | +0.599 | 20 | 73 |
|
| 4 | 123 | Nils Grønhøj Larsson | 45.825 | 13 | +1.079 | 16 | 72.3 |
|
| 5 | 28 | Thorleif Møller | 46.897 | 13 | +2.151 | 15 | 70.6 |
|
| 6 | 174 | Marc Siegmund | 47.074 | 17 | +2.328 | 19 | 70.4 |
|
| 7 | 128 | Frederik V. Mortensen | 47.307 | 18 | +2.561 | 20 | 70 |
|
| 8 | 39 | Mads Dalsgård | 47.313 | 6 | +2.567 | 14 | 70 |
|
| 9 | 50 | Jens Hirsch | 47.344 | 9 | +2.598 | 10 | 70 |
|
Event 01 / 08 25. – 26. apr. 2026
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | S. G. Larsson | 43.602 |
| 2 | Gaarde | 43.935 |
| 3 | N. G. Larsson | 44.845 |
| 4 | Mortensen | 45.188 |
| 5 | Garsdal | 45.202 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 26-Apr | S. G. Larsson |
| Søn. 26-Apr | Gaarde |
| Lør. 25-Apr | S. G. Larsson |