Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Ergebnisse
Skærbæk · 25-26-Apr 2026
Honda CRF150
Samstag · Q1 · 01 Red Mini · 09:00–09:20
| Pl. | Nr. | Fahrer | Beste Runde | in Rd | Abstand | Runden | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Stig Grønhøj Larsson | 45.931 | 11 | 15 | 72.1 |
|
|
| 2 | 46 | Naja Gaarde | 46.259 | 13 | +0.328 | 16 | 71.6 |
|
| 3 | 97 | Casper Garsdal | 46.654 | 10 | +0.723 | 12 | 71 |
|
| 4 | 123 | Nils Grønhøj Larsson | 47.447 | 10 | +1.516 | 10 | 69.8 |
|
| 5 | 39 | Mads Dalsgård | 48.084 | 7 | +2.153 | 11 | 68.9 |
|
| 6 | 50 | Jens Hirsch | 48.797 | 12 | +2.866 | 12 | 67.9 |
|
| 7 | 174 | Marc Siegmund | 49.034 | 8 | +3.103 | 10 | 67.5 |
|
| 8 | 128 | Frederik V. Mortensen | 49.240 | 17 | +3.309 | 18 | 67.3 |
|
| 9 | 74 | Jan Hinkelmann | 51.080 | 9 | +5.149 | 11 | 64.8 |
|
Event 01 / 08 25. – 26. Apr 2026
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | S. G. Larsson | 43.602 |
| 2 | Gaarde | 43.935 |
| 3 | N. G. Larsson | 44.845 |
| 4 | Mortensen | 45.188 |
| 5 | Garsdal | 45.202 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| So. 26-Apr | S. G. Larsson |
| So. 26-Apr | Gaarde |
| Sa. 25-Apr | S. G. Larsson |