Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Ergebnisse
Vojens · 3-5-Jul 2026
Honda CRF150
Freitag · FT3 · 03 Red Mini · 17:15–17:30
| Pl. | Nr. | Fahrer | Beste Runde | in Rd | Abstand | Runden | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Marc Siegmund | 1:00.230 | 3 | 7 | 79.5 |
|
|
| 2 | 66 | Stig Grønhøj Larsson | 1:06.543 | 7 | +6.313 | 11 | 72 |
|
| 3 | 46 | Naja Gaarde | 1:06.713 | 7 | +6.483 | 11 | 71.8 |
|
| 4 | 128 | Frederik V. Mortensen | 1:08.583 | 6 | +8.353 | 10 | 69.8 |
|
| 5 | 97 | Casper Garsdal | 1:09.339 | 7 | +9.109 | 7 | 69.1 |
|
| 6 | 63 | Mathias Holm | 1:09.397 | 6 | +9.167 | 6 | 69 |
|
| 7 | 50 | Jens Hirsch | 1:09.664 | 7 | +9.434 | 8 | 68.7 |
|
| 8 | 74 | Jan Hinkelmann | 1:10.352 | 7 | +10.122 | 9 | 68.1 |
|
Event 05 / 08 3. – 5. Jul 2026
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Gaarde | 1:05.159 |
| 2 | S. G. Larsson | 1:05.170 |
| 3 | Hansen | 1:05.757 |
| 4 | Mortensen | 1:06.256 |
| 5 | Garsdal | 1:07.575 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| So. 5-Jul | S. G. Larsson |
| So. 5-Jul | S. G. Larsson |
| Sa. 4-Jul | S. G. Larsson |