Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultat
Thy · 29-31-Maj 2026
Honda CRF150
Fredag · FT2 · 03 Red Mini · 12:00–12:20
| Pl. | Nr. | Förare | Bästa varv | i varv | Avstånd | Varv | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Naja Gaarde | 1:02.878 | 8 | 13 | 71.5 |
|
|
| 2 | 174 | Marc Siegmund | 1:04.287 | 9 | +1.409 | 11 | 69.9 |
|
| 3 | 128 | Frederik V. Mortensen | 1:04.609 | 12 | +1.731 | 15 | 69.5 |
|
| 4 | 50 | Jens Hirsch | 1:04.790 | 7 | +1.912 | 10 | 69.3 |
|
| 5 | 74 | Jan Hinkelmann | 1:05.015 | 8 | +2.137 | 10 | 69.1 |
|
| 6 | 24 | Thorsten Lindner | 1:05.267 | 4 | +2.389 | 11 | 68.8 |
|
| 7 | 66 | Stig Grønhøj Larsson | 1:05.407 | 6 | +2.529 | 15 | 68.7 |
|
| 8 | 39 | Mads Dalsgård | 1:07.102 | 4 | +4.224 | 8 | 67 |
|
Event 03 / 08 29 – 31 maj 2026
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | S. G. Larsson | 1:01.475 |
| 2 | Gaarde | 1:01.899 |
| 3 | Hansen | 1:02.189 |
| 4 | Mortensen | 1:02.454 |
| 5 | N. G. Larsson | 1:03.941 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 31-Maj | N. G. Larsson |
| Sön 31-Maj | S. G. Larsson |
| Lör 30-Maj | S. G. Larsson |