Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultat
Skærbæk · 25-26-Apr 2026
Honda CRF150
Lördag · Q3 · 03 Red Mini · 13:00–13:20
| Pl. | Nr. | Förare | Bästa varv | i varv | Avstånd | Varv | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Stig Grønhøj Larsson | 44.627 | 11 | 13 | 74.2 |
|
|
| 2 | 123 | Nils Grønhøj Larsson | 45.047 | 12 | +0.420 | 15 | 73.5 |
|
| 3 | 97 | Casper Garsdal | 45.226 | 10 | +0.599 | 20 | 73.2 |
|
| 4 | 46 | Naja Gaarde | 45.314 | 7 | +0.687 | 12 | 73.1 |
|
| 5 | 28 | Thorleif Møller | 46.004 | 13 | +1.377 | 22 | 72 |
|
| 6 | 39 | Mads Dalsgård | 46.271 | 13 | +1.644 | 23 | 71.6 |
|
| 7 | 174 | Marc Siegmund | 46.512 | 12 | +1.885 | 15 | 71.2 |
|
| 8 | 128 | Frederik V. Mortensen | 46.599 | 16 | +1.972 | 20 | 71.1 |
|
| 9 | 50 | Jens Hirsch | 47.307 | 9 | +2.680 | 21 | 70 |
|
| 10 | 74 | Jan Hinkelmann | 48.070 | 13 | +3.443 | 15 | 68.9 |
|
Event 01 / 08 25 – 26 apr 2026
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | S. G. Larsson | 43.602 |
| 2 | Gaarde | 43.935 |
| 3 | N. G. Larsson | 44.845 |
| 4 | Mortensen | 45.188 |
| 5 | Garsdal | 45.202 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 26-Apr | S. G. Larsson |
| Sön 26-Apr | Gaarde |
| Lör 25-Apr | S. G. Larsson |