Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2025
Resultat
Vojens · 4-6 Juli 2025
Honda CRF150
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Naja Gaarde Pedersen Mini Race A | 16 | 18:22.390 | 1:08.502 | 7 | 25 |
|
| 2 | 97 | Casper Garsdal Mini Race A | 16 | +3.682 | 1:08.431 | 8 | 20 |
|
| 3 | 123 | Nils Grønhøj Larsson Mini Race A | 16 | +4.883 | 1:08.706 | 9 | 16 |
|
| 4 | 469 | Nicklas Adelbøg Mini Race A | 16 | +2.085 | 1:09.152 | 10 | 13 |
|
| 5 | 28 | Thorleif Møller Mini Race A | 16 | +36.161 | 1:08.887 | 11 | 11 |
|
| 6 | 39 | Mads Dalsgård Mini Race A | 15 | 1 varv | 1:10.045 | 12 | 10 |
|
| 7 | 50 | Jens Hirsch Mini Race B | 15 | 17:44.814 | 1:10.636 | 2 | 9 |
|
| 8 | 99 | Michelle Phillip Mini Race B | 15 | +63.127 | 1:14.271 | 7 | 8 |
|
| DNF | 434 | Rasmus Adelbøg Mini Race A | 1:09.156 |
|
||||
| DNF | 63 | Mathias Holm Mini Race B | 1:10.576 |
|
Event 04 / 08 5 – 6 jul 2025
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Pedersen | 1:08.110 |
| 2 | Garsdal | 1:08.431 |
| 3 | Møller | 1:08.706 |
| 4 | Larsson | 1:08.706 |
| 5 | R. Adelbøg | 1:09.140 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 6-Jul | Pedersen |
| Sön 6-Jul | Pedersen |
| Lör 5-Jul | R. Adelbøg |