Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2025
Resultat
Thy · 30-Maj-1-Jun 2025
Honda CRF150
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Thorleif Møller Mini Race A | 16 | 18:08.607 | 1:04.049 | 6 | 25 |
|
| 2 | 123 | Nils Grønhøj Larsson Mini Race A | 15 | 1 varv | 1:04.499 | 7 | 20 |
|
| 3 | 39 | Mads Dalsgård Mini Race A | 15 | +7.169 | 1:05.820 | 8 | 16 |
|
| 4 | 469 | Nicklas Adelbøg Mini Race A | 15 | +0.927 | 1:05.047 | 9 | 13 |
|
| 5 | 46 | Naja Gaarde Pedersen Mini Race A | 15 | +0.077 | 1:04.062 | 10 | 11 |
|
| 6 | 50 | Jens Hirsch Mini Race A | 15 | +0.643 | 1:05.046 | 11 | 10 |
|
| 7 | 74 | Jan Hinkelmann Mini Race A | 15 | +1.115 | 1:04.946 | 12 | 9 |
|
| 8 | 117 | Thor Linus Kromann Mini Race B | 15 | 18:00.150 | 1:06.876 | 3 | 8 |
|
Event 03 / 08 31 maj – 1 jun 2025
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Pedersen | 1:03.107 |
| 2 | R. Adelbøg | 1:03.237 |
| 3 | Møller | 1:03.983 |
| 4 | Hinkelmann | 1:04.208 |
| 5 | N. Adelbøg | 1:04.401 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 1-Jun | Møller |
| Sön 1-Jun | Larsson |
| Lör 31-Maj | R. Adelbøg |