Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2025
Ergebnisse
Vojens · 4-6 Juli 2025
Honda CRF150
| Pl. | Nr. | Fahrer | Rd. | Zeit / Abstand | Beste Runde | Gr.-Pl. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Naja Gaarde Pedersen Mini Race A | 17 | 19:07.097 | 1:08.523 | 8 | 25 |
|
| 2 | 28 | Thorleif Møller Mini Race A | 17 | +0.408 | 1:08.706 | 9 | 20 |
|
| 3 | 123 | Nils Grønhøj Larsson Mini Race A | 17 | +5.005 | 1:08.977 | 10 | 16 |
|
| 4 | 97 | Casper Garsdal Mini Race A | 16 | 1 Runde | 1:09.201 | 11 | 13 |
|
| 5 | 469 | Nicklas Adelbøg Mini Race A | 16 | +6.686 | 1:09.757 | 12 | 11 |
|
| 6 | 434 | Rasmus Adelbøg Mini Race A | 16 | +3.998 | 1:09.644 | 13 | 10 |
|
| 7 | 39 | Mads Dalsgård Mini Race A | 16 | +10.205 | 1:10.421 | 15 | 9 |
|
| 8 | 50 | Jens Hirsch Mini Race B | 15 | 18:28.407 | 1:10.128 | 1 | 8 |
|
| 9 | 63 | Mathias Holm Mini Race B | 15 | +18.060 | 1:10.685 | 4 | 7 |
|
| 10 | 99 | Michelle Phillip Mini Race B | 15 | +37.159 | 1:13.087 | 8 | 6 |
|
| 11 | 117 | Thor Linus Kromann Mini Race B | 14 | 1 Runde | 1:13.649 | 9 | 5 |
|
| DNS | 74 | Jan Hinkelmann Mini Race B | ||||||
| DNS | 21 | Luka Z K Packert Mini Race B | ||||||
| DNS | 21 | Luka Z K Packert Mini Race D |
Event 04 / 08 5. – 6. Jul 2025
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Pedersen | 1:08.110 |
| 2 | Garsdal | 1:08.431 |
| 3 | Møller | 1:08.706 |
| 4 | Larsson | 1:08.706 |
| 5 | R. Adelbøg | 1:09.140 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| So. 6-Jul | Pedersen |
| So. 6-Jul | Pedersen |
| Sa. 5-Jul | R. Adelbøg |