Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2022
Resultater
Samlet stilling 2022 efter Skærbæk · 2-4 Sep
CRF 150 Cup
| Pl. | Nr. | Kører | Forløb | Løb | Sejre | Podier | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Larsson | 5 3 5 5 49 3 2 2 56 2 2 2 60 1 4 1 63 1 2 1 70 4 2 2 53 | 19 | 4 | 14 | 401 | |
| 2 | 88 | Brigger | 2 4 3 6 59 5 5 4 35 4 3 4 42 5 6 4 34 1 1 1 75 | 16 | 3 | 6 | 278 | |
| 3 | 130 | Andersen | 3 5 3 43 2 3 5 47 | 6 | 0 | 4 | 220 | |
| 4 | 39 | Hansen | 5 6 1 46 4 5 6 34 2 3 3 52 | 9 | 1 | 4 | 161 | |
| 5 | 379 | Ahrndt | 3 2 2 2 76 10 – – 6 – 7 – 9 7 4 22 5 5 – – 22 | 10 | 0 | 4 | 157 | |
| 6 | 29 | W. Møller | 8 – 7 7 26 – 0 6 8 2 38 3 2 3 52 | 9 | 0 | 4 | 120 | |
| 7 | 174 | Siegmund | 8 2 7 37 6 – – 10 5 5 22 3 4 4 42 | 9 | 0 | 2 | 117 | |
| 8 | 74 | Hinkelmann | 9 4 8 28 8 9 4 28 10 9 3 29 6 7 19 7 – – 9 | 12 | 0 | 1 | 117 | |
| 9 | 96 | Garsdal | 9 5 3 34 8 7 1 42 3 2 36 | 8 | 1 | 4 | 116 | |
| 10 | 128 | Lindner | 7 7 5 29 9 8 2 35 6 5 1 46 | 9 | 1 | 2 | 86 | |
| 11 | 28 | M. Møller | 4 3 29 | 2 | 0 | 1 | 52 | |
| 12 | 50 | Hirsch | 7 6 6 4 42 | 4 | 0 | 0 | 47 | |
| 13 | 21 | Packert | 6 – – 10 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Seneste event 06 / 06 3. – 4. sep. 2022