Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2020
Ergebnisse
Odense · 22-23 August 2020
Scooter Supersport
Sonntag · Race 3
| Pl. | Nr. | Fahrer | Rd. | Zeit / Abstand | Beste Runde | Gr.-Pl. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Andreas Eckendörfer 08 Mini Race A - 1710-1710 Results | 18 | 18:10.849 | 55.475 | 7 | 25 | |
| 2 | 3 | Nicklas Diabelez 08 Mini Race A - 1710-1710 Results | 17 | 1 Runde | 55.789 | 9 | 20 | |
| 3 | 4 | Benjamin Staun 08 Mini Race B - 1440-1440 Results | 18 | 17:07.267 | 56.188 | 3 | 16 | |
| 4 | 38 | Magnus Snittgard 08 Mini Race B - 1440-1440 Results | 18 | +14.640 | 56.508 | 5 | 13 | |
| 5 | 99 | Nicolai Bjørnskov 08 Mini Race B - 1440-1440 Results | 18 | +6.347 | 56.692 | 7 | 11 | |
| 6 | 89 | Rene Bendixen 08 Mini Race B - 1440-1440 Results | 18 | +23.150 | 58.870 | 11 | 10 | |
| 7 | 54 | Allan Rosborg 08 Mini Race B - 1440-1440 Results | 17 | 1 Runde | 59.288 | 12 | 9 | |
| DNS | 37 | René Kling Hansen 08 Mini Race B - 1440-1440 Results | ||||||
| DNS | 5 | Tosse Woldhjort 08 Mini Race B - 1440-1440 Results |
Event 04 / 06 22. – 23. Aug 2020
Odense
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Sørensen | 9.747 |
| 2 | Eckendörfer | 54.490 |
| 3 | Diabelez | 54.850 |
| 4 | Snittgard | 55.403 |
| 5 | Staun | 56.188 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| So. 23-Aug | Lassen |
| So. 23-Aug | Snittgard |
| So. 23-Aug | Eckendörfer |
| So. 23-Aug | Eckendörfer |
| Sa. 22-Aug | Sørensen |