Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2019
Resultat
Asserballe 2019
Scooter Supersport
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Stefan Svendsen Mini Race A | 23 | 16:53.874 | 41.687 | 3 | 25 |
|
| 2 | 54 | Stefan Dyg Mini Race A | 22 | 1 varv | 42.696 | 7 | 20 |
|
| 3 | 44 | Kasper Kristiansen Mini Race A | 22 | +10.814 | 43.301 | 9 | 16 |
|
| 4 | 22 | Ralf Wulf Mini Race A | 22 | +7.946 | 43.839 | 10 | 13 |
|
| 5 | 88 | Andreas Eckendörfer Mini Race B | 20 | 16:07.122 | 44.800 | 4 | 11 |
|
| 6 | 38 | Magnus Snittgard Mini Race B | 20 | +0.223 | 45.099 | 5 | 10 |
|
| 7 | 5 | Emil Pedersen Mini Race B | 20 | +6.255 | 45.465 | 6 | 9 |
|
| 8 | 198 | Claus Lassen Mini Race B | 20 | +2.768 | 45.585 | 7 | 8 |
|
| 9 | 3 | Patrick Bülter Mini Race B | 19 | 1 varv | 45.123 | 15 | 7 |
|
| 10 | 616 | Ari Richter Mini Race B | 11 | 8 varv | 46.874 | 17 | 6 |
|
| 11 | 56 | Stephan Thordsen Mini Race C | 19 | 16:55.277 | 48.932 | 4 | 5 |
|
| DNS | 49 | Niko Carstensen Mini Race B | ||||||
| DNS | 99 | Casper Eneberg Mini Race C |
Event 01 / 05
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Svendsen | 41.687 |
| 2 | Dyg | 42.696 |
| 3 | Kristiansen | 43.301 |
| 4 | Wulf | 43.518 |
| 5 | Snittgard | 44.222 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| · Søndag | Kristiansen |
| · Søndag | Kristiansen |
| · Søndag | Snittgard |
| · Søndag | Thordsen |
| · Lørdag | Svendsen |