Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2018
Resultater
Asserballe 2018
Minimotard Open
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Kasper Kælk Mini Race A | 23 | 17:03.705 | 42.161 | 1 | 25 | |
| 2 | 117 | Mads Rosenskjold Mini Race A | 22 | 1 omgang | 44.032 | 5 | 20 | |
| 3 | 23 | Daniel F.G Christensen Mini Race A | 22 | +2.406 | 44.189 | 6 | 16 | |
| 4 | 181 | Palle Therkelsen Mini Race A | 22 | +0.132 | 43.161 | 7 | 13 | |
| 5 | 63 | Jonas Dahlberg Mini Race A | 20 | 2 omgange | 48.544 | 17 | 11 | |
| 6 | 580 | Brian Madsen Mini Race A | 5 | 15 omgange | 46.447 | 19 | 10 | |
| 7 | 10 | Kasper Lynge Aagren Mini Race B | 20 | 17:33.380 | 48.594 | 7 | 9 |
|
| 8 | 85 | David Rønnov Mini Race C | 21 | 17:44.659 | 47.308 | 3 | 8 |
|
| 9 | 56 | Stephan Thordsen Mini Race C | 20 | 1 omgang | 49.728 | 6 | 7 |
|
| DNS | 117a | Kennie Rosenskjold Mini Race B |
Event 05 / 05
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Kælk | 42.161 |
| 2 | Therkelsen | 43.161 |
| 3 | Rosenskjold | 44.032 |
| 4 | Christensen | 44.189 |
| 5 | Madsen | 44.841 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| · Søndag | Kælk |
| · Søndag | Kælk |
| · Lørdag | Therkelsen |