Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2014
Resultat
Vojens 2014
Scooter Supersport
Beräknat utifrån tävlingsresultaten – det finns ingen officiell slutställning för den här säsongen.
Lördag · Race 1
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Simon Vilhelmsen 03 Mini Race A - 1444-1444 Results | 15 | 17:09.901 | 1:07.932 | 1 | 25 | |
| 2 | 11 | Patrik Æbeløe 03 Mini Race A - 1444-1444 Results | 15 | +13.483 | 1:09.155 | 6 | 20 | |
| 3 | 62 | Jonas Duus Bertelsen 03 Mini Race A - 1444-1444 Results | 15 | +20.780 | 1:09.677 | 7 | 16 | |
| 4 | 7 | Jakob Mørk 03 Mini Race A - 1444-1444 Results | 15 | +6.062 | 1:10.377 | 8 | 13 | |
| 5 | 92 | Mads Christiansen 03 Mini Race A - 1444-1444 Results | 15 | +9.012 | 1:11.093 | 11 | 11 | |
| 6 | 94 | Mark Christiansen 03 Mini Race A - 1444-1444 Results | 15 | +0.035 | 1:10.782 | 12 | 10 | |
| 7 | 44 | Kasper Kristiansen 03 Mini Race A - 1444-1444 Results | 15 | +17.464 | 1:10.852 | 13 | 9 | |
| 8 | 66 | Karsten Fossbakken 04 Mini Race B - 1508-1508 Results | 15 | 17:35.711 | 1:11.785 | 1 | 8 | |
| 9 | 7 | Jonas holm 04 Mini Race B - 1508-1508 Results | 15 | +54.706 | 1:15.056 | 4 | 7 | |
| 10 | 17 | Anton Mikkel Pedersen 04 Mini Race B - 1508-1508 Results | 14 | 1 varv | 1:18.415 | 8 | 6 | |
| 11 | 101 | René Kling Hansen 04 Mini Race B - 1508-1508 Results | 14 | +13.036 | 1:16.912 | 9 | 5 | |
| DNF | 5 | Mikkel Æbeløe 03 Mini Race A - 1444-1444 Results | ||||||
| DNF | 63 | Nikolaj Duus Bertelsen 03 Mini Race A - 1444-1444 Results | ||||||
| DNF | 100 | Mikkel Fumi Rasmussen 03 Mini Race A - 1444-1444 Results | ||||||
| DNF | 55 | Chris Bonde Andersen 04 Mini Race B - 1508-1508 Results |
Event 03 / 05
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 1:06.952 |
| 2 | P. Æbeløe | 1:06.991 |
| 3 | Bertelsen | 1:09.659 |
| 4 | Andersen | 1:09.793 |
| 5 | Kristiansen | 1:09.827 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| · Söndag | Vilhelmsen |
| · Lördag | Vilhelmsen |