Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2023
Resultat
Totalställning 2023 efter Slovakiaring · 28 Sep-1 Okt
Supersport 300
| Pl. | Nr. | Förare | Förlopp | Race | Segrar | Pallplatser | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | Ahrenkiel-Frellsen | 1 25 1 1 50 | 3 | 3 | 3 | 75 | |
| 2 | ▲ +7 | 38 | Kowalski | 2 1 – 45 | 2 | 1 | 2 | 45 |
| 3 | ▼ -1 | 58 | Gustafson | 5 2 31 | 2 | 0 | 1 | 31 |
| 4 | ▼ -1 | 48 | Källbäck | 1 – 25 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 4 | ▲ +6 | 47 | Cech | 1 25 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 6 | ▼ -2 | 277 | Jensen | 2 – 20 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 6 | ▼ -1 | 444 | Johansen | 2 20 – – – 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 6 | 20 | T. Pedersen | 2 20 – 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
| 9 | ▼ -2 | 98 | Svensson | 3 – 16 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 10 | ▼ -2 | 15 | L. Pedersen | 4 – 13 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Senaste event 05 / 05 28 sep – 1 okt 2023
Slovakiaring
Utveckling
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahrenkiel-Frellsen | 1:02.671 | Ring Knutstorp |
| 2 | Jensen | 1:05.245 | |
| 3 | T. Pedersen | 1:07.201 | Ring Knutstorp |
| 4 | Svensson | 1:14.306 | Ring Knutstorp |
| 5 | Gustafson | 1:19.286 |
Senaste vinnare
| Event | Datum | Vinnare |
|---|---|---|
| Slovakiaring | Lör 30-Sep | Kowalski |
| Slovakiaring | Fre 29-Sep | Cech |
| Ring Knutstorp | Lör 9-Sep | Ahrenkiel-Frellsen |
| Ring Knutstorp | Fre 8-Sep | Ahrenkiel-Frellsen |
| Ring Knutstorp | Lör 10-Jun | Ahrenkiel-Frellsen |