Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2019
Ergebnisse
Slovakia 2019
Supersport
| Pl. | Nr. | Fahrer | Rd. | Zeit / Abstand | Beste Runde | Gr.-Pl. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | Martin Veje Hansen ZC 600 B - Race | 8 | 19:49.411 | 2:27.076 | 3 | 25 |
|
| 2 | 46 | Nikoline Rasmussen ZC 600 B - Race | 8 | +10.123 | 2:27.578 | 4 | 20 |
|
| 3 | 215 | Hans Kristensen ZC 600 B - Race | 8 | +57.594 | 2:35.361 | 6 | 16 |
|
| 4 | 36 | Sven Riedel ZC 600+1000 D - Race | 7 | 18:18.856 | 2:33.011 | 1 | 13 |
|
| 5 | 194 | Martinez Morales ZC 600+1000 D - Race | 7 | +112.239 | 2:49.749 | 5 | 11 |
|
| 6 | 326 | Michael Lundgren Nielsen ZC 600+1000 D - Race | 7 | +10.194 | 2:51.922 | 6 | 10 |
|
| DNS | 35 | Lucas Zarp Christiansen ZC 600+1000 D - Race |
Event 06 / 06
Slovakia
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Walsh | 2:22.043 |
| 2 | Hansen | 2:26.888 |
| 3 | Rasmussen | 2:27.578 |
| 4 | Riedel | 2:33.011 |
| 5 | Kristensen | 2:33.310 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| · Sonntag | Hansen |
| · Samstag | Walsh |
| · Freitag | Kristensen |