Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2019
Resultater
Knutstorp 2019
Supersport
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 553 | Steven Walsh ZC 600+1000B | 11 | 11:57.682 | 1:05.672 | 3 | 25 |
|
| 2 | 96 | Jakob Henriksen ZC 600+1000B | 11 | +9.760 | 1:05.477 | 4 | 20 |
|
| 3 | 2 | Niklas Öfverström ZC 600+1000B | 11 | +12.223 | 1:07.441 | 10 | 16 |
|
| 4 | 420 | Ralf Madsen ZC 600+1000B | 11 | +26.303 | 1:09.547 | 13 | 13 |
|
| 5 | 250 | Jens Gert Larsen ZC 600+1000C | 10 | 11:34.186 | 1:09.189 | 3 | 11 |
|
| 6 | 29 | Søren Gyrup Lund ZC 600+1000C | 10 | +8.287 | 1:10.104 | 6 | 10 |
|
| 7 | 347 | Bent Andresen ZC 600+1000C | 10 | +19.000 | 1:12.017 | 9 | 9 |
|
| 8 | 39 | Arild Årsheim ZC 600+1000C | 10 | +5.498 | 1:12.581 | 10 | 8 |
|
| 9 | 16 | Oscar Johansson ZC 600+1000C | 10 | +19.387 | 1:13.790 | 15 | 7 |
|
| 10 | 35 | Anna Jårvik ZC 600+1000D | 10 | 12:04.877 | 1:11.951 | 1 | 6 |
|
| 11 | 5 | Sven Riedel ZC 600+1000D | 10 | +1.403 | 1:12.553 | 2 | 5 |
|
| 12 | 10 | Gary Cain ZC 600+1000D | 10 | +16.864 | 1:14.409 | 3 | 4 |
|
| 13 | 116 | Ditte Sommer ZC 600+1000D | 10 | +34.866 | 1:16.957 | 6 | 3 |
|
| 14 | 37 | Martin Hansen ZC 600+1000D | 10 | +2.888 | 1:17.994 | 9 | 2 |
|
| DNF | 217 | Christian Rasmussen ZC 600+1000B | ||||||
| DNS | 82 | Oliver Trothe ZC 600+1000B | ||||||
| DNS | 760 | Daniel Droste ZC 600+1000B | ||||||
| DNS | 908 | Jacob Holm ZC 600+1000B | ||||||
| DNF | 12 | Michael Rasmussen ZC 600+1000C | 1:11.632 |
|
||||
| DNF | 181 | Mille Nielsen ZC 600+1000C | 1:15.348 |
|
||||
| DNS | 91 | Martin Jarnbo ZC 600+1000C | ||||||
| DNS | 129 | Dennis Sillemann ZC 600+1000D |
Event 05 / 06
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Henriksen | 1:05.477 |
| 2 | Walsh | 1:05.672 |
| 3 | Droste | 1:07.121 |
| 4 | Öfverström | 1:07.134 |
| 5 | Madsen | 1:07.974 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| · Søndag | Walsh |
| · Lørdag | Öfverström |