Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2019
Resultater
Anderstorp Raceway 2019
Supersport
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Ulf Niklas Öfverström ZC 600 B Race | 8 | 14:09.197 | 1:46.952 | 4 | 25 |
|
| 2 | 353 | Magnus Gillmark ZC 600 B Race | 8 | +15.603 | 1:48.470 | 6 | 20 |
|
| 3 | 22 | Danni Hokendorff ZC 600 B Race | 8 | +7.807 | 1:49.408 | 7 | 16 |
|
| 4 | 3 | Troels Bertelsen ZC 600 B Race | 8 | +1.769 | 1:49.512 | 8 | 13 |
|
| 5 | 215 | Hans Kristensen ZC 600 B Race | 8 | +4.560 | 1:49.887 | 9 | 11 |
|
| 6 | 386 | Knud Skovgaard Jensen ZC 600 B Race | 8 | +7.152 | 1:48.137 | 12 | 10 |
|
| 7 | 48 | Gabriel Berntsson ZC 600 B Race | 7 | 1 omgang | 1:54.112 | 13 | 9 |
|
| 8 | 333 | Viktor Borre Kjær ZC 600+1000 C Race | 6 | 11:00.138 | 1:48.934 | 9 | 8 |
|
| 9 | 347 | Bent Andresen ZC 600+1000 C Race | 6 | +44.541 | 1:55.812 | 16 | 7 |
|
| 10 | 40 | Jan Juhl von Hahn ZC 600+1000 D Race | 6 | 11:00.000 | 1:56.209 | 1 | 6 |
|
| 11 | 386 | Anders Grønvold Jensen ZC 600+1000 D Race | 6 | +7.979 | 1:56.536 | 4 | 5 |
|
| 12 | 277 | Kristoffer Eriksen ZC 600+1000 D Race | 6 | +2.948 | 1:57.733 | 5 | 4 |
|
| 13 | 581 | Jacob Krogh Andersen ZC 600+1000 D Race | 6 | +9.103 | 1:58.768 | 6 | 3 |
|
| 14 | 908 | Hans Kingo ZC 600+1000 D Race | 6 | +70.646 | 2:09.904 | 11 | 2 |
|
| 15 | 35 | Karsten Poulsen ZC 600+1000 D Race | 6 | +23.867 | 2:13.612 | 14 | 1 |
|
| 16 | 20 | Martin Hansen ZC 600+1000 D Race | 6 | +18.561 | 2:16.393 | 16 |
|
|
| DNS | 59 | Ib Jørgensen ZC 600 B Race | ||||||
| DNS | 2 | Dennis Broberg ZC 600 B Race | ||||||
| DNS | 29 | Johannes Peter Svensson ZC 600 B Race | ||||||
| DNS | 50 | Jens Hirsch ZC 600 B Race | ||||||
| DNS | 637 | Peter Bucklin ZC 600+1000 D Race | ||||||
| DNS | 63 | Emil Samuelsson ZC 600+1000 D Race | ||||||
| DNS | 153 | Kasper Fiirgaard ZC 600+1000 D Race | ||||||
| DNS | 75 | Anna Strandberg ZC 600+1000 D Race |
Event 03 / 06
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Öfverström | 1:45.966 |
| 2 | Gillmark | 1:46.515 |
| 3 | Jensen | 1:48.137 |
| 4 | Jørgensen | 1:48.788 |
| 5 | Kjær | 1:48.934 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| · Søndag | Öfverström |
| · Lørdag | Öfverström |