Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2018
Ergebnisse
Autodrom Most 2018
Supersport
| Pl. | Nr. | Fahrer | Rd. | Zeit / Abstand | Beste Runde | Gr.-Pl. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | Rupert Gsenger | 7 | 12:33.033 | 1:46.101 | 3 | 25 |
|
| 2 | 85 | Josef Reschreiter | 7 | +11.176 | 1:48.498 | 4 | 20 |
|
| 3 | 343 | Sascha Ellinghaus | 7 | +0.127 | 1:48.108 | 5 | 16 |
|
| 4 | 3 | Christoph Quehenberger | 7 | +6.673 | 1:49.247 | 6 | 13 |
|
| 5 | 358 | Henrik Lilja | 7 | +11.654 | 1:49.335 | 9 | 11 |
|
| 6 | 272 | Michael Skindersø | 7 | +0.201 | 1:49.660 | 10 | 10 |
|
| 7 | 44 | Grünwald Herbert | 7 | +5.753 | 1:50.100 | 11 | 9 |
|
| 8 | 235 | Markus Hagenhofer | 7 | +0.223 | 1:51.087 | 12 | 8 |
|
| 9 | 24 | Maja Bering Blume | 7 | +8.189 | 1:51.712 | 13 | 7 |
|
| 10 | 50 | Jens Hirsch | 7 | +8.004 | 1:53.921 | 15 | 6 |
|
| 11 | 217 | Christian Rasmussen | 7 | +8.416 | 1:54.087 | 16 | 5 |
|
| 12 | 0 | Aron Wochner | 7 | +0.094 | 1:54.327 | 17 | 4 |
|
| 13 | 76 | Daniel Droste | 7 | +13.738 | 1:56.795 | 18 | 3 |
|
| 14 | 210 | Heike Findeisen | 7 | +0.341 | 1:57.222 | 19 | 2 |
|
| 15 | 59 | Daniel Schmuck | 6 | 1 Runde | 1:48.986 | 20 | 1 |
|
| 16 | 954 | Joop Isocki | 6 | +106.123 | 2:05.280 | 21 |
|
|
| 17 | 340 | Bent H. Andresen | 5 | 1 Runde | 2:03.451 | 22 |
|
|
| 18 | 13 | Jan Sumionka | 2 | 3 Runden | 1:51.494 | 24 |
|
|
| DNS | 82 | Markus Jell | ||||||
| DNS | 636 | Domenico Wulf | ||||||
| DNS | 77 | Tino Voigt | ||||||
| DNS | 149 | Thorsten Martens | ||||||
| DNS | 81 | Christina Schlögl |
Event 05 / 07
Autodrom Most
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Gsenger | 1:46.101 |
| 2 | Ellinghaus | 1:47.190 |
| 3 | Hagenhofer | 1:47.686 |
| 4 | Skindersø | 1:47.784 |
| 5 | Reschreiter | 1:48.498 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| · Sonntag | Ellinghaus |
| · Samstag | Gsenger |