Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2015
Resultat
Knutstorp 2015
Pro-Supersport
Lördag · Race 2
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Lucas Christensen | 8 | 8:17.799 | 1:02.544 | 5 | 25 | |
| 2 | 511 | Pelle Meijer | 8 | +11.707 | 1:04.259 | 10 | 20 | |
| 3 | 132 | Jonas Dalager | 8 | +1.824 | 1:03.748 | 11 | 16 | |
| 4 | 90 | Thomas Lorentzen | 8 | +20.963 | 1:05.828 | 19 | 13 |
Event 03 / 06
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Christensen | 1:02.544 |
| 2 | Dalager | 1:03.748 |
| 3 | Meijer | 1:04.259 |
| 4 | Lorentzen | 1:05.828 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| · Lördag | Christensen |
| · Fredag | Christensen |