Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2015
Resultater
Most 2015
Supersport
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | Sascha Ellinghaus ZC 600+1000 A | 9 | 16:20.051 | 1:46.714 | 11 | 25 |
|
| 2 | 229 | Henrik Lilja ZC 600+1000 A | 9 | +5.798 | 1:47.968 | 14 | 20 |
|
| 3 | 6 | Morgan Mesetovic ZC 600+1000 A | 9 | +0.197 | 1:48.257 | 15 | 16 |
|
| 4 | 35 | Kim Enevoldsen ZC 600+1000 A | 9 | +2.589 | 1:48.098 | 17 | 13 |
|
| 5 | 138 | Rune Romdal ZC 600+1000 A | 9 | +10.722 | 1:49.529 | 21 | 11 |
|
| 6 | 902 | Mads Gade Faartoft ZC 600+1000 A | 9 | +4.747 | 1:49.929 | 22 | 10 |
|
| 7 | 722 | Henrik Nielsen ZC 600+1000 A | 9 | +8.372 | 1:50.136 | 23 | 9 |
|
| 8 | 79 | Michael Skindersø ZC 600+1000 B | 9 | 16:59.905 | 1:52.744 | 10 | 8 |
|
| 9 | 904 | Jakob Søgaard Kristensen ZC 600+1000 B | 9 | +5.338 | 1:53.577 | 11 | 7 |
|
| 10 | 99 | Christian Rasmussen ZC 600+1000 B | 9 | +1.177 | 1:53.467 | 13 | 6 |
|
| 11 | 5 | Stefan Olsson ZC 600+1000 B | 9 | +2.827 | 1:53.457 | 14 | 5 |
|
| 12 | 515 | Jonas Husted ZC 600+1000 B | 9 | +50.477 | 1:58.379 | 19 | 4 |
|
| 13 | 11 | Don Wanthanang ZC 600+1000 C | 8 | 14:57.151 | 1:51.713 | 2 | 3 |
|
| 14 | 215 | Hans Kristensen ZC 600+1000 C | 8 | +40.182 | 1:56.774 | 5 | 2 |
|
| 15 | 271 | Peter Bøgelund ZC 600+1000 C | 8 | +11.052 | 1:56.958 | 8 | 1 |
|
| 16 | 109 | Henning Laursen ZC 600+1000 C | 8 | +0.502 | 1:57.551 | 9 |
|
|
| 17 | 92 | Rune Debel ZC 600+1000 C | 3 | 5 omgange | 1:58.398 | 19 |
|
|
| DNS | 70 | Anders Cronberg ZC 600+1000 A | ||||||
| DNF | 250 | Harly Bregendahl ZC 600+1000 B | 1:53.404 |
|
||||
| DNS | 160 | Jack Hulstrøm ZC 600+1000 C |
Event 06 / 06
Most
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Ellinghaus | 1:46.714 |
| 2 | Lilja | 1:47.428 |
| 3 | Mesetovic | 1:47.505 |
| 4 | Enevoldsen | 1:47.718 |
| 5 | Faartoft | 1:49.206 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| · Søndag | Lilja |
| · Lørdag | Ellinghaus |