Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2014
Ergebnisse
Ring Knutstorp 2014
Supersport, Nuke Challenge
| Pl. | Nr. | Fahrer | Rd. | Zeit / Abstand | Beste Runde | Gr.-Pl. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Danny Raavad | 6 | 6:06.203 | 1:01.424 | 1 | 25 |
|
| 2 | 50 | Lucas Christiansen | 6 | +0.259 | 1:01.502 | 2 | 20 |
|
| 3 | 51 | Pelle Meijer | 6 | +11.786 | 1:03.549 | 5 | 16 |
|
| 4 | 82 | Morten Overgaard | 6 | +0.274 | 1:03.459 | 6 | 13 |
|
| 5 | 12 | Anders Cronberg | 6 | +12.371 | 1:04.745 | 9 | 11 |
|
| 6 | 138 | Rune Romdal | 6 | +0.724 | 1:05.303 | 10 | 10 |
|
| 7 | 104 | Niels Christian Jørgensen | 6 | +6.886 | 1:06.127 | 11 | 9 |
|
| 8 | 149 | Kasper Schou Nielsen | 6 | +2.490 | 1:06.529 | 12 | 8 |
|
| 9 | 103 | Don W King | 6 | +0.870 | 1:06.325 | 13 | 7 |
|
| 10 | 908 | Jacob Holm | 6 | +2.138 | 1:06.626 | 14 | 6 |
|
| 11 | 999 | Christian Rasmussen | 6 | +4.679 | 1:07.171 | 15 | 5 |
|
Event 04 / 04
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Raavad | 1:01.424 |
| 2 | Christiansen | 1:01.502 |
| 3 | Overgaard | 1:03.459 |
| 4 | Meijer | 1:03.549 |
| 5 | Cronberg | 1:04.745 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| · Sonntag | Raavad |
| · Sonntag | Christiansen |