Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2013
Resultat
Ring Knutstorp · 08-08-13 2013
Superbike, Zenergy Challenge
Beräknat utifrån tävlingsresultaten – det finns ingen officiell slutställning för den här säsongen.
Fredag · Race 2
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Tonni Navrsgaard 01 ZC 600+1000 A Sprintrace Results | 2 | 2:11.703 | 1:06.281 | 19 | 25 | |
| 2 | 226 | Jeff Carlsen 01 ZC 600+1000 A Sprintrace Results | 2 | +0.044 | 1:07.147 | 20 | 20 | |
| 3 | 42 | Roger Szymasko 01 ZC 600+1000 A Sprintrace Results | 2 | +2.825 | 1:06.342 | 25 | 16 | |
| 4 | 53 | Rune Romdal 01 ZC 600+1000 A Sprintrace Results | 2 | +1.042 | 1:07.578 | 26 | 13 | |
| 5 | 222 | Henrik Nyvang 02 ZC 600+1000 B Sprintrace Results | 7 | 7:34.414 | 1:04.784 | 3 | 11 | |
| 6 | 71 | Brian Kofod 02 ZC 600+1000 B Sprintrace Results | 7 | +17.506 | 1:06.852 | 8 | 10 | |
| 7 | 210 | Robert Petersen 02 ZC 600+1000 B Sprintrace Results | 7 | +2.929 | 1:07.332 | 10 | 9 | |
| 8 | 271 | Bo Pedersen 02 ZC 600+1000 B Sprintrace Results | 7 | +5.429 | 1:08.310 | 12 | 8 | |
| 9 | 8 | Andreas Hägg 02 ZC 600+1000 B Sprintrace Results | 7 | +0.491 | 1:08.548 | 13 | 7 | |
| 10 | 21 | Glenn Jönsson 02 ZC 600+1000 B Sprintrace Results | 7 | +1.929 | 1:08.397 | 15 | 6 | |
| 11 | 57 | Hauge MC Mikkelsen 02 ZC 600+1000 B Sprintrace Results | 7 | +5.945 | 1:09.532 | 18 | 5 | |
| 12 | 51 | Daniel Olsson 02 ZC 600+1000 B Sprintrace Results | 7 | +0.358 | 1:08.335 | 20 | 4 | |
| 13 | 88 | Christian Sebell Steensen 02 ZC 600+1000 B Sprintrace Results | 7 | +0.316 | 1:08.988 | 21 | 3 | |
| 14 | 11 | Thomas Hansen 02 ZC 600+1000 B Sprintrace Results | 7 | +0.343 | 1:08.797 | 22 | 2 | |
| 15 | 161 | Arne Hartmann 02 ZC 600+1000 B Sprintrace Results | 7 | +1.488 | 1:08.532 | 24 | 1 | |
| 16 | 32 | Peter Nilsson 02 ZC 600+1000 B Sprintrace Results | 7 | +3.532 | 1:09.694 | 26 | ||
| 17 | 73 | Kristian Printz 02 ZC 600+1000 B Sprintrace Results | 7 | +0.797 | 1:08.223 | 27 | ||
| 18 | 68 | Allan Dahl 02 ZC 600+1000 B Sprintrace Results | 7 | +0.260 | 1:09.679 | 28 | ||
| 19 | 62 | Tony Lauesen 02 ZC 600+1000 B Sprintrace Results | 7 | +4.002 | 1:09.277 | 29 | ||
| 20 | 64 | Frank Mikael Pedersen 03 ZC 600+1000 C Sprintrace Results | 2 | 2:17.253 | 1:08.884 | 6 | ||
| 21 | 99 | Jan-Owe Bengtsson 03 ZC 600+1000 C Sprintrace Results | 2 | +0.857 | 1:12.034 | 7 | ||
| 22 | 381 | Benjamin Sørensen 03 ZC 600+1000 C Sprintrace Results | 2 | +2.366 | 1:12.012 | 10 | ||
| 23 | 116 | Stig Helmer Jensen 03 ZC 600+1000 C Sprintrace Results | 2 | +2.986 | 1:13.123 | 13 | ||
| 24 | 61 | Bent Fischer 03 ZC 600+1000 C Sprintrace Results | 2 | +0.358 | 1:12.541 | 14 | ||
| 25 | 110 | Danny Lambrecht 03 ZC 600+1000 C Sprintrace Results | 2 | +0.384 | 1:13.365 | 15 | ||
| 26 | 388 | Hans-Carl Grell 03 ZC 600+1000 C Sprintrace Results | 2 | +0.139 | 1:12.900 | 16 | ||
| 27 | 72 | Oskar Jonsson 03 ZC 600+1000 C Sprintrace Results | 2 | +1.451 | 1:13.208 | 18 | ||
| 28 | 114 | Christian Dencker 03 ZC 600+1000 C Sprintrace Results | 2 | +1.817 | 1:12.628 | 21 | ||
| 29 | 164 | Oddbjørn Austad 03 ZC 600+1000 C Sprintrace Results | 2 | +6.232 | 1:15.110 | 28 | ||
| DNF | 2 | Peter Carvall 01 ZC 600+1000 A Sprintrace Results | ||||||
| DNF | 60 | Anders Bastell 01 ZC 600+1000 A Sprintrace Results | ||||||
| DNF | 1 | Kristian Skov 02 ZC 600+1000 B Sprintrace Results | ||||||
| DNS | 73 | Kristian Printz 03 ZC 600+1000 C Sprintrace Results | ||||||
| DNS | 66 | Nicolai hansen 03 ZC 600+1000 C Sprintrace Results | ||||||
| DNF | 80 | Bo Kristoffersen 03 ZC 600+1000 C Sprintrace Results | ||||||
| DNF | 99 | Lasse Toft 03 ZC 600+1000 C Sprintrace Results |
Event 03 / 04 08-08-13
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Nyvang | 1:04.784 |
| 2 | Navrsgaard | 1:06.281 |
| 3 | Szymasko | 1:06.342 |
| 4 | Kofod | 1:06.852 |
| 5 | Carlsen | 1:07.147 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| 08-08-13 · Fredag | Navrsgaard |
| 08-08-13 · Torsdag | Touvinen |