Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2013
Ergebnisse
Ring Knutstorp · 13-06-13 2013
Supersport
Aus den Rennergebnissen gerechnet – für diese Saison liegt kein amtlicher Endstand vor.
Freitag · Race 1
| Pl. | Nr. | Fahrer | Rd. | Zeit / Abstand | Beste Runde | Gr.-Pl. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 288 | Søren Hornbech | 6 | 7:03.020 | 1:09.027 | 1 | 25 | |
| 2 | 196 | Kenneth Lyngholm | 6 | +2.335 | 1:09.183 | 2 | 20 | |
| 3 | 67 | Lasse Ambrosen | 6 | +17.350 | 1:11.340 | 8 | 16 | |
| 4 | 102 | Kenneth Faaborg Schrøder | 6 | +0.185 | 1:12.928 | 9 | 13 | |
| 5 | 197 | Frederik Lyngholm | 6 | +2.138 | 1:12.228 | 10 | 11 | |
| 6 | 48 | Hans H. Hansen | 6 | +2.128 | 1:13.571 | 11 | 10 | |
| 7 | 501 | Lasse Gilbro | 6 | +5.340 | 1:14.368 | 13 | 9 | |
| 8 | 79 | Rune Debel | 6 | +17.429 | 1:16.073 | 18 | 8 | |
| 9 | 160 | Jack Hulstrøm | 6 | +0.681 | 1:17.177 | 19 | 7 | |
| 10 | 10 | Kasper Nygaard | 6 | +1.053 | 1:15.190 | 21 | 6 | |
| 11 | 58 | Jan Toft | 6 | +14.874 | 1:19.324 | 23 | 5 | |
| 12 | 55 | Dorte Pedersen | 6 | +18.596 | 1:19.950 | 25 | 4 | |
| 13 | 70 | Casper Johansen | 5 | 1 Runde | 1:20.223 | 26 | 3 | |
| 14 | 23 | Christoffer Sikjær Christianse | 5 | +4.759 | 1:23.986 | 27 | 2 | |
| 15 | 192 | Adam Rasmussen | 5 | +5.425 | 1:24.677 | 28 | 1 | |
| 16 | 6 | Ditte Sommer | 5 | +7.117 | 1:26.037 | 29 | ||
| DNF | 93 | Anders Strange Pedersen | ||||||
| DNF | 12 | Thomas Jørgensen |
Event 02 / 04 13-06-13
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Hornbech | 1:09.027 |
| 2 | K. Lyngholm | 1:09.183 |
| 3 | Ambrosen | 1:11.340 |
| 4 | F. Lyngholm | 1:12.228 |
| 5 | Schrøder | 1:12.928 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| 13-06-13 · Freitag | Hornbech |