Wilken #189
Teamkapitän · 61 Jahre
Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Sind Sie neu?
Dann erhalten Sie für einen begrenzten Zeitraum 20 % Rabatt
So läuft das ab
Fahrer
Klick auf eine Karte öffnet die Fahrerseite mit allen Ergebnissen.
Wilken #189
Teamkapitän · 61 Jahre
Presutti
Superbike 1000
Hindsgaul
Mitglied
Jensen
Mitglied
Rekorde des Teams
| Strecke | Beste Runde | Fahrer | Klasse | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Anderstorp Raceway | 1:42,115 | Sørensen | 1000 Pro SBK | 29.06.2025 |
| Asserballe | 45,376 | Sørensen | Duke 200 | |
| Autodrom Most | 1:47,374 | Sørensen | Superbike | |
| Mantorp | 1:24,302 | Sørensen | Superbike | |
| Mantorp Park | 1:53,690 | Sørensen | Superbike | |
| Most | 2:03,079 | Sørensen | Superbike | |
| Ring Knutstorp | 1:04,628 | Sørensen | Superbike | |
| Slovakia | 2:16,031 | Sørensen | Superbike | |
| Slovakia Karting Center | 1:09,747 | Sørensen | Duke 200 | 13.04.2022 |
| Slovakia Ring | 2:20,549 | Sørensen | Pro-Superbike | 17.04.2022 |
| Slovakiaring | 2:22,745 | Sørensen | 1000 Pro SBK | 26.04.2024 |
| Thy Karting Center | 1:09,643 | Sørensen | Duke 200 | |
| Vojens Motorsport Arena | 1:14,385 | Sørensen | Duke 200 |
Letzte Ergebnisse
| Datum | Event | Fahrer | Klasse | Platz | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | 03 Knutstorp 31. Juli - 2. August 2026 | Sørensen | SBK 1000 | P5 | 1:06,433 |
| 01.08.2026 | 03 Knutstorp 31. Juli - 2. August 2026 | Sørensen | SBK 1000 | P9 | 1:05,797 |
| 01.08.2026 | 03 Knutstorp 31. Juli - 2. August 2026 | Hansen | SSP 600 | P11 | 1:06,505 |
| 07.06.2026 | 02 Knutstorp 6-7. juni 2026 | Sørensen | SBK 1000 | P4 | 1:12,125 |
| 17.05.2026 | 01 Anderstorp 15-17. Maj 2026 | Sørensen | SBK 1000 | P7 | 1:44,048 |
| 16.05.2026 | 01 Anderstorp 15-17. Maj 2026 | Sørensen | SBK 1000 | P7 | 1:50,606 |
| 03.08.2025 | 03 Ring Knutstorp 1-3. August | Sørensen | 1000 Pro SBK | P2 | 1:13,444 |
| 02.08.2025 | 03 Ring Knutstorp 1-3. August | Sørensen | 1000 Pro SBK | P2 | 1:14,049 |
Es zählen nur Fahrer, die ihre Rekorde öffentlich gestellt haben.
Highlights der Fahrer 1
Über das Team
Zenergy Racing
Wähle deine Wunsch-Startnummer für diesen Termin.