Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Ergebnisse
Skærbæk · 25-26-Apr 2026
Orange
Samstag · Orange · Q3 · 03 Orange SM · 13:40–14:00
| Pl. | Nr. | Fahrer | Klasse | Beste Runde | in Rd | Abstand | Runden | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Kenn Jensen | SM Elite S1 | 41.230 | 7 | 15 | 80.3 |
|
|
| 2 | 112 | Sebastian Høegsberg | SM Elite S1 | 41.382 | 13 | +0.152 | 20 | 80 |
|
| 3 | 715 | Magnus Obsen | SM Elite S1 | 41.885 | 12 | +0.655 | 14 | 79.1 |
|
| 4 | 131 | Steven Tirsgaard | SM Elite S1 | 42.252 | 6 | +1.022 | 19 | 78.4 |
|
| 5 | 37 | Simon Tirsgaard | SM Elite S1 | 43.523 | 14 | +2.293 | 20 | 76.1 |
|
| 6 | 51 | Jannis Mewes | SM Elite S1 | 43.532 | 13 | +2.302 | 16 | 76.1 |
|
| 7 | 27 | Thorleif Møller | SM Elite S1 | 43.670 | 15 | +2.440 | 17 | 75.8 |
|
| 8 | 73 | Kasper Kælk Kjærsgaard | SM Lite S3 | 43.884 | 8 | +2.654 | 13 | 75.5 |
|
| 9 | 121 | Michael Nansen Paulsen | SM Lite S3 | 43.990 | 10 | +2.760 | 12 | 75.3 |
|
| 10 | 111 | Julie Høegsberg | SM Elite S1 | 44.079 | 7 | +2.849 | 18 | 75.1 |
|
| 11 | 29 | William Møller | SM Elite S1 | 44.222 | 4 | +2.992 | 16 | 74.9 |
|
| 12 | 26 | Matthies Møller | SM Elite S1 | 44.838 | 10 | +3.608 | 11 | 73.9 |
|
| 13 | 556 | Jes Fini Lykkegaard | SM Elite S1 | 45.127 | 7 | +3.897 | 9 | 73.4 |
|
Event 01 / 08 25. – 26. Apr 2026
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Jensen | 41.230 |
| 2 | S. Høegsberg | 41.382 |
| 3 | S. Tirsgaard | 41.463 |
| 4 | Obsen | 41.699 |
| 5 | W. Møller | 43.003 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| So. 26-Apr | S. Tirsgaard |
| So. 26-Apr | S. Tirsgaard |
| Sa. 25-Apr | Jensen |