Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultat
Vojens · 3-5-Jul 2026
SM Elite S1
Lördag · Q3 · 03 Orange SM · 13:40–14:00
| Pl. | Nr. | Förare | Bästa varv | i varv | Avstånd | Varv | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 715 | Magnus Obsen | 1:00.546 | 5 | 8 | 79.1 |
|
|
| 2 | 77 | Kenn Jensen | 1:00.986 | 3 | +0.440 | 17 | 78.5 |
|
| 3 | 777 | Dennis Krogh | 1:01.040 | 10 | +0.494 | 16 | 78.4 |
|
| 4 | 29 | William Møller | 1:02.579 | 3 | +2.033 | 10 | 76.5 |
|
| 5 | 91 | Rasmus Daner | 1:02.726 | 3 | +2.180 | 5 | 76.3 |
|
| 6 | 37 | Simon Tirsgaard | 1:11.994 | 2 | +11.448 | 3 | 66.5 |
|
Event 05 / 08 3 – 5 jul 2026
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Obsen | 1:00.036 |
| 2 | S. Tirsgaard | 1:00.596 |
| 3 | Jensen | 1:00.861 |
| 4 | Krogh | 1:01.040 |
| 5 | Møller | 1:01.272 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 5-Jul | Obsen |
| Sön 5-Jul | Obsen |
| Lör 4-Jul | S. Tirsgaard |