Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Ergebnisse
Rødby · 21-23-Aug 2026
Orange
Samstag · Orange · Q2 · 02 Orange SM · 11:40–12:00
| Pl. | Nr. | Fahrer | Klasse | Beste Runde | in Rd | Abstand | Runden | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Simon Vilhelmsen | SM Elite S1 | 55.427 | 10 | 80.9 | |||
| 2 | 131 | Steven Tirsgaard | SM Elite S1 | 56.142 | 7 | +0.715 | 79.9 | ||
| 3 | 715 | Magnus Obsen | SM Elite S1 | 56.165 | 7 | +0.738 | 79.9 | ||
| 4 | 77 | Kenn Jensen | SM Elite S1 | 56.418 | 8 | +0.991 | 79.5 | ||
| 5 | 191 | Rasmus Daner | SM Elite S1 | 56.477 | 10 | +1.050 | 79.4 | ||
| 6 | 29 | William Møller | SM Elite S1 | 56.561 | 10 | +1.134 | 79.3 | ||
| 7 | 112 | Sebastian Høegsberg | SM Elite S1 | 56.659 | 8 | +1.232 | 79.2 | ||
| 8 | 777 | Dennis Krogh | SM Elite S1 | 57.610 | 11 | +2.183 | 77.9 | ||
| 9 | 111 | Julie Høegsberg | SM Lite S3 | 58.498 | 7 | +3.071 | 76.7 | ||
| 10 | 73 | Kasper Kælk Kjærsgaard | SM Lite S3 | 58.565 | 5 | +3.138 | 76.6 | ||
| 11 | 37 | Simon Tirsgaard | SM Elite S1 | 58.571 | 11 | +3.144 | 76.6 |
Event 07 / 08 21. – 23. Aug 2026
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 54.790 |
| 2 | Høegsberg | 55.002 |
| 3 | Obsen | 55.052 |
| 4 | Tirsgaard | 55.206 |
| 5 | Daner | 56.074 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| So. 23-Aug | Vilhelmsen |
| So. 23-Aug | Vilhelmsen |
| Sa. 22-Aug | Vilhelmsen |