Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultat
Vojens · 3-5-Jul 2026
Blue
Lördag · Blue · WU · 04 Blue Mini · 14:30–14:45
| Pl. | Nr. | Förare | Klass | Bästa varv | i varv | Avstånd | Varv | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | Knud Erik Pedersen | Honda CRF150 | 1:12.861 | 8 | 10 | 65.7 |
|
|
| 2 | 76 | Johan Jensen | Mini Rookie | 1:14.844 | 3 | +1.983 | 3 | 64 |
|
| 3 | 35 | Daniel Jepsen | Mini Open | 1:20.186 | 3 | +7.325 | 3 | 59.7 |
|
| 4 | 10 | Storm Ø. Enevoldsen | Mini Rookie | 2:10.122 | 3 | +57.261 | 3 | 36.8 |
|
| 5 | 99 | Michelle Phillip | Honda CRF150 | 2:12.052 | 2 | +59.191 | 3 | 36.3 |
|
Event 05 / 08 3 – 5 jul 2026
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Enevoldsen | 1:09.333 |
| 2 | Jensen | 1:10.168 |
| 3 | Poulsen | 1:17.040 |
| 4 | Nielsen | 1:52.519 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 5-Jul | Enevoldsen |
| Sön 5-Jul | Enevoldsen |
| Lör 4-Jul | Enevoldsen |