Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultater
Rødby · 21-23-Aug 2026
Mini GP 1
Lørdag · Q2 · 02 Yellow Mini · 10:20–10:40
| Pl. | Nr. | Kører | Bedste omg. | i omg. | Afstand | Omgange | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Selim Osman | 1:12.029 | 12 | 14 | 62.3 |
|
|
| 2 | 110 | Mikkel Kristiansen | 1:13.551 | 10 | +1.522 | 12 | 61 |
|
| 3 | 54 | Vova Frolov | 1:14.150 | 2 | +2.121 | 9 | 60.5 |
|
| 4 | 222 | Sofia Szewczyk | 1:16.242 | 2 | +4.213 | 12 | 58.8 |
|
| 5 | 142 | Annelouise Jørgensen | 1:21.452 | 10 | +9.423 | 11 | 55.1 |
|
Event 07 / 08 21. – 23. aug. 2026
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Kristiansen | 1:08.622 |
| 2 | Osman | 1:10.325 |
| 3 | Frolov | 1:13.088 |
| 4 | Szewczyk | 1:16.822 |
| 5 | Jørgensen | 1:17.316 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 23-Aug | Kristiansen |
| Søn. 23-Aug | Kristiansen |
| Lør. 22-Aug | Kristiansen |