Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultater
Rødby · 21-23-Aug 2026
Mini GP 1
Fredag · FT1 · 01 Yellow Mini · 08:15–08:30
| Pl. | Nr. | Kører | Bedste omg. | i omg. | Afstand | Omgange | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Vova Frolov | 1:15.685 | 8 | 59.3 | |||
| 2 | 22 | Selim Osman | 1:18.004 | 4 | +2.319 | 57.5 | ||
| 3 | 222 | Sofia Szewczyk | 1:22.025 | 5 | +6.340 | 54.7 |
Event 07 / 08 21. – 23. aug. 2026
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Kristiansen | 1:08.622 |
| 2 | Osman | 1:10.325 |
| 3 | Frolov | 1:13.088 |
| 4 | Szewczyk | 1:16.822 |
| 5 | Jørgensen | 1:17.316 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 23-Aug | Kristiansen |
| Søn. 23-Aug | Kristiansen |
| Lør. 22-Aug | Kristiansen |