Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Ergebnisse
Asserballe · 4-6-Sep 2026
Mikro
| Pl. | Nr. | Fahrer | Rd. | Zeit / Abstand | Beste Runde | Gr.-Pl. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Liam Krogh Mini Race B | 20 | 17:32.432 | 49.078 | 10 | 25 |
|
| 2 | 91 | Matheo Daner Mini Race B | 19 | 1 Runde | 50.215 | 12 | 20 |
|
| 3 | 64 | Signe Vilhelmsen Mini Race C | 19 | 17:35.025 | 53.794 | 7 | 16 | |
| 4 | 2 | Sofia Eneberg Mini Race C | 18 | 1 Runde | 58.142 | 11 | 13 | |
| 5 | 23 | Marlon Witschel Mini Race D | 14 | 15:02.352 | 1:02.548 | 1 | 11 |
|
| 6 | 17 | Leni Witschel Mini Race D | 13 | 1 Runde | 1:07.988 | 2 | 10 |
|
| 7 | 6 | Eva Szewczyk Mini Race D | 13 | +44.726 | 1:11.649 | 4 | 9 |
|
| 8 | 129 | Hans Dalsgård Mini Race D | 11 | 2 Runden | 1:21.524 | 6 | 8 |
|
| 9 | 21 | Lasse Schumacher Mini Race D | 9 | 2 Runden | 1:46.653 | 7 | 7 |
|
Event 08 / 08 4. – 6. Sep 2026
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Krogh | 49.078 |
| 2 | Daner | 50.215 |
| 3 | Vilhelmsen | 53.391 |
| 4 | Eneberg | 56.499 |
| 5 | M. Witschel | 1:01.759 |