Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2025
Resultat
Thy · 8-10-Aug 2025
Mini Rookie
| Pl. | Nr. | Förare | Q | R1 | R2 | R3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Enevoldsen | – | 1 (25) | 1 (25) | 3 (16) | 66 | |
| 2 | 55 | Lykkegaard | – | 2 (20) | 2 (20) | 1 (25) | 65 | |
| 3 | 76 | Jensen | – | 3 (16) | 3 (16) | 2 (20) | 52 | |
| 4 | 20 | Osman | – | 4 (13) | 4 (13) | 4 (13) | 39 | |
| 5 | 15 | Nielsen | – | 5 (11) | 5 (11) | 5 (11) | 33 | |
| 6 | 32 | Siddiqui | – | 6 (10) | 6 (10) | – | 20 |
Event 05 / 08 9 – 10 aug 2025
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Jensen | 1:06.430 |
| 2 | Enevoldsen | 1:06.474 |
| 3 | Lykkegaard | 1:06.550 |
| 4 | Osman | 1:16.845 |
| 5 | Nielsen | 1:22.064 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 10-Aug | Lykkegaard |
| Sön 10-Aug | Enevoldsen |
| Lör 9-Aug | Enevoldsen |