Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2025
Resultat
Thy · 8-10-Aug 2025
Mini GP 2
| Pl. | Nr. | Förare | Q | R1 | R2 | R3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Jensen | – | 1 (25) | 1 (25) | 2 (20) | 70 | |
| 2 | 12 | Ruby | – | 2 (20) | 3 (16) | 1 (25) | 61 | |
| 3 | 24 | T. Gravdal | – | 4 (13) | 4 (13) | 4 (13) | 39 | |
| 4 | 68 | Myrup | – | 3 (16) | 5 (11) | 6 (10) | 37 | |
| 5 | 55a | O. Gravdal | – | DNS | 2 (20) | 3 (16) | 36 | |
| 6 | 18 | Christensen | – | 8 (8) | 8 (8) | 9 (7) | 23 | |
| 7 | 8 | Hansen | – | DNF | 6 (10) | 5 (11) | 21 | |
| 8 | 95 | Severinsen | – | 5 (11) | DNS | 7 (9) | 20 | |
| 9 | 173 | Nielsen | – | 6 (10) | 7 (9) | – | 19 | |
| 10 | 95 | Petersen | – | 7 (9) | DNF | 8 (8) | 17 |
Event 05 / 08 9 – 10 aug 2025
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Jensen | 59.786 |
| 2 | Ruby | 59.826 |
| 3 | T. Gravdal | 1:03.131 |
| 4 | O. Gravdal | 1:03.486 |
| 5 | Myrup | 1:04.280 |