Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2025
Resultat
Thy · 8-10-Aug 2025
SM Elite S1
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Simon Vilhelmsen | 17 | 17:04.638 | 56.530 | 1 | 25 |
|
| 2 | 715 | Magnus Obsen | 17 | +26.777 | 57.626 | 2 | 20 |
|
| 3 | 777 | Dennis Krogh | 17 | +10.684 | 58.771 | 3 | 16 |
|
| 4 | 112 | Sebastian Høegsberg Jensen | 17 | +3.947 | 57.906 | 4 | 13 |
|
| 5 | 77 | Kenn Jensen | 17 | +3.579 | 59.455 | 5 | 11 |
|
| 6 | 29 | William Møller | 17 | +10.998 | 59.015 | 6 | 10 |
|
| 7 | 33 | Andreas Eggers | 17 | +3.138 | 59.795 | 7 | 9 |
|
| 8 | 27 | Thorleif Møller | 16 | 1 varv | 1:00.118 | 8 | 8 |
|
| 9 | 556 | Jes Fini Lykkegaard | 16 | +14.375 | 1:00.877 | 9 | 7 |
|
Event 05 / 08 9 – 10 aug 2025
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 56.321 |
| 2 | Obsen | 57.050 |
| 3 | Tirsgaard | 57.768 |
| 4 | K. Jensen | 57.865 |
| 5 | S. H. Jensen | 57.906 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 10-Aug | Vilhelmsen |
| Sön 10-Aug | Vilhelmsen |
| Lör 9-Aug | Vilhelmsen |