Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2025
Ergebnisse
Thy · 8-10-Aug 2025
Mini GP 2
| Pl. | Nr. | Fahrer | Rd. | Zeit / Abstand | Beste Runde | Gr.-Pl. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | William Ruby Mini Race A | 16 | 17:05.071 | 59.826 | 1 | 25 |
|
| 2 | 41 | Rasmus Jensen Mini Race A | 16 | +0.714 | 59.786 | 2 | 20 |
|
| 3 | 55a | Oddvar Gravdal Mini Race A | 15 | 1 Runde | 1:03.664 | 11 | 16 | |
| 4 | 24 | Torvald Gravdal Mini Race B | 16 | 18:12.923 | 1:03.183 | 1 | 13 |
|
| 5 | 8 | Tim Hansen Mini Race B | 16 | +16.534 | 1:04.812 | 4 | 11 |
|
| 6 | 68 | John Myrup Mini Race B | 16 | +8.394 | 1:04.630 | 7 | 10 |
|
| 7 | 950 | Jacob Severinsen Mini Race B | 16 | +18.481 | 1:05.767 | 8 | 9 |
|
| 8 | 95 | Tobias Petersen Mini Race C | 15 | 18:26.608 | 1:08.501 | 2 | 8 |
|
| 9 | 18 | René Lund Christensen Mini Race C | 14 | 1 Runde | 1:13.967 | 8 | 7 |
|
Event 05 / 08 9. – 10. Aug 2025
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Jensen | 59.786 |
| 2 | Ruby | 59.826 |
| 3 | T. Gravdal | 1:03.131 |
| 4 | O. Gravdal | 1:03.486 |
| 5 | Myrup | 1:04.280 |