Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2025
Ergebnisse
Asserballe · 9-11-Maj 2025
SM Elite S1
| Pl. | Nr. | Fahrer | Rd. | Zeit / Abstand | Beste Runde | Gr.-Pl. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Kenn Jensen | 26 | 16:37.616 | 38.773 | 1 | 25 |
|
| 2 | 777 | Dennis Krogh | 26 | +1.131 | 38.636 | 2 | 20 |
|
| 3 | 715 | Magnus Obsen | 26 | +7.744 | 38.700 | 3 | 16 |
|
| 4 | 112 | Sebastian Høegsberg Jensen | 26 | +5.269 | 38.137 | 4 | 13 |
|
| 5 | 33 | Andreas Eggers | 26 | +14.411 | 39.446 | 5 | 11 |
|
| 6 | 29 | William Møller | 26 | +7.403 | 39.691 | 6 | 10 |
|
| 7 | 5 | Kevin Mattfeldt | 25 | 1 Runde | 39.979 | 7 | 9 |
|
| 8 | 27 | Thorleif Møller | 25 | +9.399 | 40.146 | 8 | 8 |
|
| 9 | 556 | Jes Fini Lykkegaard | 25 | +4.329 | 40.684 | 9 | 7 |
|
Event 02 / 08 10. – 11. Mai 2025
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 37.460 |
| 2 | S. H. Jensen | 37.662 |
| 3 | K. Jensen | 38.452 |
| 4 | Krogh | 38.568 |
| 5 | Tirsgaard | 38.686 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| So. 11-Mai | Vilhelmsen |
| So. 11-Mai | S. H. Jensen |
| Sa. 10-Mai | K. Jensen |