Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2025
Resultat
Thy · 8-10-Aug 2025
SM Elite S1
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Simon Vilhelmsen | 18 | 17:08.833 | 56.838 | 1 | 25 |
|
| 2 | 715 | Magnus Obsen | 18 | +14.716 | 57.566 | 2 | 20 |
|
| 3 | 131 | Steven Tirsgaard | 18 | +3.774 | 57.768 | 3 | 16 |
|
| 4 | 112 | Sebastian Høegsberg Jensen | 18 | +10.291 | 58.362 | 4 | 13 |
|
| 5 | 777 | Dennis Krogh | 18 | +1.894 | 58.826 | 5 | 11 |
|
| 6 | 77 | Kenn Jensen | 18 | +2.748 | 57.865 | 6 | 10 |
|
| 7 | 29 | William Møller | 18 | +24.786 | 58.779 | 7 | 9 |
|
| 8 | 27 | Thorleif Møller | 18 | +1.764 | 1:00.089 | 8 | 8 |
|
| 9 | 556 | Jes Fini Lykkegaard | 17 | 1 varv | 1:00.740 | 9 | 7 |
|
| DNS | 33 | Andreas Eggers |
Event 05 / 08 9 – 10 aug 2025
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 56.321 |
| 2 | Obsen | 57.050 |
| 3 | Tirsgaard | 57.768 |
| 4 | K. Jensen | 57.865 |
| 5 | S. H. Jensen | 57.906 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 10-Aug | Vilhelmsen |
| Sön 10-Aug | Vilhelmsen |
| Lör 9-Aug | Vilhelmsen |