Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2025
Ergebnisse
Asserballe · 12-14-Sep 2025
SM Elite S1
| Pl. | Nr. | Fahrer | Rd. | Zeit / Abstand | Beste Runde | Gr.-Pl. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Simon Vilhelmsen | 23 | 14:23.358 | 37.563 | 1 | 25 |
|
| 2 | 77 | Kenn Jensen | 23 | +42.992 | 38.954 | 2 | 20 |
|
| 3 | 777 | Dennis Krogh | 23 | +15.924 | 38.841 | 3 | 16 |
|
| 4 | 29 | William Møller | 22 | 1 Runde | 39.666 | 4 | 13 |
|
| 5 | 27 | Thorleif Møller | 22 | +255.329 | 39.925 | 7 | 11 |
|
| 6 | 556 | Jes Fini Lykkegaard | 21 | 1 Runde | 41.613 | 8 | 10 |
|
| 7 | 33 | Andreas Eggers | 21 | +194.422 | 40.239 | 10 | 9 |
|
| DNF | 715 | Magnus Obsen | 38.821 |
|
Event 07 / 08 13. – 14. Sep 2025
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 37.563 |
| 2 | Jensen | 38.800 |
| 3 | Obsen | 38.821 |
| 4 | Krogh | 38.841 |
| 5 | W. Møller | 39.666 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| So. 14-Sep | Vilhelmsen |
| So. 14-Sep | Vilhelmsen |
| Sa. 13-Sep | Vilhelmsen |